Федерация Дартс Челябинской области
ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС Челябинской области Организовываем любые турниры по дартс в Челябинске. Помогаем приобрести самое достойное оборудование(мишени, свет, защиту и дротики) для дартс. Тренируем: мастер спорта и тренер с 20-летним стажем работы, и рекомендуем учебники по дартс(любые издания).
4 тур Дартс Лиги Челябинска
Дата проведения:
21 сентября 2025 г. 11:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Бар "Белый Лев"
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ситкарев Дмитрий Валерьевич | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 6 |
| 2 | Босый Юрий | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
| 3 | Горбунов Александр Сергеевич | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | -3 | 2 |
| 4 | Вафин Радик | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 4 | 4 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Сергей Владимирович | /// | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 | 4 |
| 2 | Вязовский Юрий | 4 : 2 | /// | 4 : 2 | 4 : 2 | 6 | 6 |
| 3 | Демин Александр Александрович | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 0 : 4 | -9 | 0 |
| 4 | Сапожников Александр Владимирович | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 0 | /// | -1 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усынин Александр Геннадьевич | /// | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 2 | 6 | 6 |
| 2 | Сарсенов Даниил Кайратович | 1 : 4 | /// | 4 : 3 | 0 : 4 | -6 | 2 |
| 3 | Теймур Граф Смедляев | 3 : 4 | 3 : 4 | /// | 4 : 2 | 0 | 2 |
| 4 | Мохин Андрей Андреевич | 2 : 4 | 4 : 0 | 2 : 4 | /// | 0 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башарин Александр Вячеславович | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | 9 | 6 |
| 2 | Болдарев Александр Владимирович | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 7 | 4 |
| 3 | Наймушин Андрей | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | -4 | 2 |
| 4 | Куренков Матвей Максимович | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -12 | 0 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головинова Лариса Алексеевна | /// | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | 2 | 4 |
| 2 | Головинов Максим | 4 : 1 | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 10 | 6 |
| 3 | Обожин Андрей Владимирович | 3 : 4 | 1 : 4 | /// | 4 : 1 | -1 | 2 |
| 4 | Усольцев Сергей Васильевич | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | -11 | 0 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорохов Максим Сергеевич | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 3 : 1 | 8 | 6 |
| 2 | Бубнов Алексей | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 | 4 |
| 3 | Аршин Михаил | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 2 : 4 | -10 | 0 |
| 4 | Панютин Виктор | 1 : 3 | 2 : 4 | 4 : 2 | /// | -2 | 2 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рахимов Макар Гибадулович | /// | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 3 | 0 | 4 |
| 2 | Усынина Алёна Сергеевна | 2 : 4 | /// | 0 : 4 | 3 : 4 | -7 | 0 |
| 3 | Усольцев Василий | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 4 : 2 | 9 | 6 |
| 4 | Овчинников Александр Юрьевич | 3 : 4 | 4 : 3 | 2 : 4 | /// | -2 | 2 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шиншинова Татьяна Викторовна | /// | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | -9 | 0 |
| 2 | Куренков Максим | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 12 | 6 |
| 3 | Атаман Владимир Борисович | 4 : 1 | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | -5 | 2 |
| 4 | Козусев Андрей Викторович | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | 2 | 4 |