E-mail: 74darts@mail.ru
Телефон: 9080814150
3 тур Дартс Лиги Челябинска

Победитель
Ситкарев Дмитрий Валерьевич
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ситкарев Дмитрий Валерьевич | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 10 | 8 |
2 | Куренков Максим | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 4 |
3 | Салимова Светлана Александровна | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | -10 | 0 |
4 | Морозов Дмитрий Александрович | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | -7 | 2 |
5 | Вязовский Юрий | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 5 | 6 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борисов Сергей Владимирович | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 8 | 8 |
2 | Болдарев Александр Владимирович | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | -3 | 2 |
3 | Чуданов Иван Дмитриевич | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 6 |
4 | Головинов Максим | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 4 |
5 | Климушкина-Афанасьева Наталья Павловна | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -10 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лебеденко Ирина Геннадьевна | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 | 4 |
2 | Костюк Денис Валерьевич | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | -9 | 0 |
3 | Савин Илья | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 6 |
4 | Башарин Александр Вячеславович | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 12 | 8 |
5 | Сельдинов Владимир | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -7 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усынин Александр Геннадьевич | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 8 |
2 | Костин Игорь | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 6 |
3 | Пронченко Андрей Фёдорович | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | _ : _ | 1 | 2 |
4 | Босый Юрий | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | _ : _ | -9 | 0 |
5 | Колющенко Алексей | 1 : 3 | 1 : 3 | _ : _ | _ : _ | /// | -4 | 0 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рахимов Макар Гибадулович | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 5 | 6 |
2 | Жидков Алексей Павлович | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 | 4 |
3 | Шиншинова Татьяна Викторовна | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 | 4 |
4 | Бубнов Алексей | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -12 | 0 |
5 | Вафин Радик | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 7 | 6 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богомазова Лариса Борисовна | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | -3 | 2 |
2 | Головинова Лариса Алексеевна | 4 : 1 | /// | 3 : 4 | 4 : 3 | 3 | 4 |
3 | Кульмухаметов Эльдар Сапарович | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | 0 : 4 | 0 | 4 |
4 | Козусев Андрей Викторович | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | /// | 0 | 2 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурая Екатерина Викторовна | /// | 4 : 3 | 3 : 4 | 4 : 2 | 2 | 4 |
2 | Иконников Александр Борисович | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 7 | 4 |
3 | Киселев Кирилл | 4 : 3 | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | -6 | 2 |
4 | Овчинников Александр Юрьевич | 2 : 4 | 0 : 4 | 4 : 1 | /// | -3 | 2 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорохов Максим Сергеевич | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 11 | 6 |
2 | Филипова Ирина Алексеевна | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | 4 : 3 | -4 | 2 |
3 | Сарсенов Даниил Кайратович | 0 : 4 | 4 : 2 | /// | 0 : 4 | -6 | 2 |
4 | Мохин Андрей Андреевич | 0 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | /// | -1 | 2 |
Турнирная сетка
1/16
1/8
1/4