E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №85
Победитель
Старостин Андрей
DPT 85
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Шушунов К. - Старостин А. | 1-й круг | 6 : 4 | 632 : 517 |
2 | 17:15 | Бурнашов Л. - Крепкин Г. | 1-й круг | 6 : 4 | 520 : 568 |
3 | 17:30 | Шушунов К. - Крепкин Г. | 1-й круг | 5 : 5 | 576 : 580 |
4 | 17:45 | Старостин А. - Бурнашов Л. | 1-й круг | 8 : 2 | 600 : 430 |
5 | 18:00 | Шушунов К. - Бурнашов Л. | 1-й круг | 6 : 4 | 582 : 352 |
6 | 18:15 | Крепкин Г. - Старостин А. | 1-й круг | 4 : 6 | 615 : 684 |
7 | 18:30 | Старостин А. - Шушунов К. | 2-й круг | 7 : 3 | 870 : 616 |
8 | 18:45 | Крепкин Г. - Бурнашов Л. | 2-й круг | 5 : 5 | 703 : 504 |
9 | 19:00 | Крепкин Г. - Шушунов К. | 2-й круг | 4 : 5 | 681 : 718 |
10 | 19:15 | Бурнашов Л. - Старостин А. | 2-й круг | 2 : 6 | 555 : 739 |
11 | 19:30 | Бурнашов Л. - Шушунов К. | 2-й круг | 3 : 7 | 340 : 695 |
12 | 19:45 | Старостин А. - Крепкин Г. | 2-й круг | 4 : 4 | 720 : 700 |
13 | 20:00 | Шушунов К. - Старостин А. | 3-й круг | 2 : 6 | 683 : 859 |
14 | 20:15 | Бурнашов Л. - Крепкин Г. | 3-й круг | 4 : 6 | 613 : 693 |
15 | 20:30 | Шушунов К. - Крепкин Г. | 3-й круг | 6 : 4 | 623 : 423 |
16 | 20:45 | Старостин А. - Бурнашов Л. | 3-й круг | 7 : 3 | 691 : 485 |
17 | 21:00 | Шушунов К. - Бурнашов Л. | 3-й круг | 9 : 1 | 818 : 591 |
18 | 21:15 | Крепкин Г. - Старостин А. | 3-й круг | 2 : 8 | 463 : 746 |
19 | 21:30 | Крепкин Г. - Бурнашов Л. | 3-е место | 6 : 4 | 633 : 575 |
20 | 21:45 | Старостин А. - Шушунов К. | Финал | 6 : 3 | 645 : 557 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крепкин Георгий | /// | 580 : 576 | 568 : 520 | 615 : 684 | -17 | 4 |
2 | Шушунов Константин | 576 : 580 | /// | 582 : 352 | 632 : 517 | 341 | 4 |
3 | Бурнашов Леонид | 520 : 568 | 352 : 582 | /// | 430 : 600 | -448 | 0 |
4 | Старостин Андрей | 684 : 615 | 517 : 632 | 600 : 430 | /// | 124 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крепкин Георгий | /// | 681 : 718 | 703 : 504 | 700 : 720 | 125 | 6 |
2 | Шушунов Константин | 718 : 681 | /// | 695 : 340 | 616 : 870 | 479 | 8 |
3 | Бурнашов Леонид | 504 : 703 | 340 : 695 | /// | 555 : 739 | -1186 | 0 |
4 | Старостин Андрей | 720 : 700 | 870 : 616 | 739 : 555 | /// | 582 | 10 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крепкин Георгий | /// | 423 : 623 | 693 : 613 | 463 : 746 | -278 | 8 |
2 | Шушунов Константин | 623 : 423 | /// | 818 : 591 | 683 : 859 | 730 | 12 |
3 | Бурнашов Леонид | 613 : 693 | 591 : 818 | /// | 485 : 691 | -1699 | 0 |
4 | Старостин Андрей | 746 : 463 | 859 : 683 | 691 : 485 | /// | 1247 | 16 |
Турнирная сетка