E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №82
Победитель
Курило Евгений
DPT 82
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Трухин А. - Курило Е. | 1-й круг | 3 : 7 | 362 : 597 |
2 | 17:15 | Щепкин Д. - Горобец Ф. | 1-й круг | 2 : 8 | 524 : 837 |
3 | 17:30 | Трухин А. - Горобец Ф. | 1-й круг | 4 : 6 | 775 : 812 |
4 | 17:45 | Курило Е. - Щепкин Д. | 1-й круг | 6 : 4 | 624 : 543 |
5 | 18:00 | Трухин А. - Щепкин Д. | 1-й круг | 6 : 3 | 698 : 502 |
6 | 18:15 | Горобец Ф. - Курило Е. | 1-й круг | 6 : 4 | 501 : 490 |
7 | 18:30 | Курило Е. - Трухин А. | 2-й круг | 6 : 4 | 652 : 546 |
8 | 18:45 | Горобец Ф. - Щепкин Д. | 2-й круг | 6 : 4 | 624 : 464 |
9 | 19:00 | Горобец Ф. - Трухин А. | 2-й круг | 4 : 6 | 793 : 727 |
10 | 19:15 | Щепкин Д. - Курило Е. | 2-й круг | 2 : 5 | 423 : 599 |
11 | 19:30 | Щепкин Д. - Трухин А. | 2-й круг | 7 : 2 | 700 : 508 |
12 | 19:45 | Курило Е. - Горобец Ф. | 2-й круг | 4 : 6 | 639 : 676 |
13 | 20:00 | Трухин А. - Курило Е. | 3-й круг | 5 : 4 | 700 : 615 |
14 | 20:15 | Щепкин Д. - Горобец Ф. | 3-й круг | 5 : 5 | 725 : 664 |
15 | 20:30 | Трухин А. - Горобец Ф. | 3-й круг | 7 : 3 | 648 : 545 |
16 | 20:45 | Курило Е. - Щепкин Д. | 3-й круг | 7 : 3 | 610 : 557 |
17 | 21:00 | Трухин А. - Щепкин Д. | 3-й круг | 5 : 4 | 433 : 405 |
18 | 21:15 | Горобец Ф. - Курило Е. | 3-й круг | 7 : 2 | 761 : 482 |
19 | 21:30 | Трухин А. - Щепкин Д. | 3-е место | 7 : 3 | 714 : 492 |
20 | 21:45 | Горобец Ф. - Курило Е. | Финал | 3 : 6 | 546 : 615 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горобец Филипп | /// | 812 : 775 | 837 : 524 | 501 : 490 | 361 | 6 |
2 | Трухин Александр | 775 : 812 | /// | 698 : 502 | 362 : 597 | -76 | 2 |
3 | Щепкин Дмитрий | 524 : 837 | 502 : 698 | /// | 543 : 624 | -590 | 0 |
4 | Курило Евгений | 490 : 501 | 597 : 362 | 624 : 543 | /// | 305 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горобец Филипп | /// | 793 : 727 | 624 : 464 | 676 : 639 | 624 | 12 |
2 | Трухин Александр | 727 : 793 | /// | 508 : 700 | 546 : 652 | -440 | 2 |
3 | Щепкин Дмитрий | 464 : 624 | 700 : 508 | /// | 423 : 599 | -734 | 2 |
4 | Курило Евгений | 639 : 676 | 652 : 546 | 599 : 423 | /// | 550 | 8 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горобец Филипп | /// | 545 : 648 | 664 : 725 | 761 : 482 | 739 | 14 |
2 | Трухин Александр | 648 : 545 | /// | 433 : 405 | 700 : 615 | -224 | 8 |
3 | Щепкин Дмитрий | 725 : 664 | 405 : 433 | /// | 557 : 610 | -754 | 4 |
4 | Курило Евгений | 482 : 761 | 615 : 700 | 610 : 557 | /// | 239 | 10 |
Турнирная сетка