E-mail: dartsprotour@gmail.com
Телефон: +7 (994) 426-36-09
DPT 80

Победитель
Меняйлов Максим
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Шушунов К. - Старостин А. | Круг 1 | 605 : 717 |
2 | 17:15 | Крепкин Г. - Меняйлов М. | Круг 1 | 607 : 812 |
3 | 17:30 | Шушунов К. - Меняйлов М. | Круг 1 | 506 : 752 |
4 | 17:45 | Старостин А. - Крепкин Г. | Круг 1 | 717 : 523 |
5 | 18:00 | Шушунов К. - Крепкин Г. | Круг 1 | 577 : 822 |
6 | 18:15 | Меняйлов М. - Старостин А. | Круг 1 | 926 : 669 |
7 | 18:30 | Старостин А. - Шушунов К. | Круг 2 | 830 : 688 |
8 | 18:45 | Меняйлов М. - Крепкин Г. | Круг 2 | 729 : 827 |
9 | 19:00 | Меняйлов М. - Шушунов К. | Круг 2 | 645 : 641 |
10 | 19:15 | Крепкин Г. - Старостин А. | Круг 2 | 550 : 572 |
11 | 19:30 | Крепкин Г. - Шушунов К. | Круг 2 | 733 : 600 |
12 | 19:45 | Старостин А. - Меняйлов М. | Круг 2 | 816 : 614 |
13 | 20:00 | Шушунов К. - Старостин А. | Круг 3 | 571 : 984 |
14 | 20:15 | Крепкин Г. - Меняйлов М. | Круг 3 | 819 : 807 |
15 | 20:30 | Шушунов К. - Меняйлов М. | Круг 3 | 569 : 656 |
16 | 20:45 | Старостин А. - Крепкин Г. | Круг 3 | 837 : 609 |
17 | 21:00 | Шушунов К. - Крепкин Г. | Круг 3 | 560 : 563 |
18 | 21:15 | Меняйлов М. - Старостин А. | Круг 3 | 615 : 585 |
19 | 21:30 | Крепкин Г. - Шушунов К. | 3-е место | 552 : 497 |
20 | 21:45 | Старостин А. - Меняйлов М. | Финал | 713 : 800 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старостин Андрей | /// | 669 : 926 | 717 : 605 | 717 : 523 | 49 | 4 |
2 | Меняйлов Максим | 926 : 669 | /// | 752 : 506 | 812 : 607 | 708 | 6 |
3 | Шушунов Константин | 605 : 717 | 506 : 752 | /// | 577 : 822 | -603 | 0 |
4 | Крепкин Георгий | 523 : 717 | 607 : 812 | 822 : 577 | /// | -154 | 2 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старостин Андрей | /// | 816 : 614 | 830 : 688 | 572 : 550 | 366 | 6 |
2 | Меняйлов Максим | 614 : 816 | /// | 645 : 641 | 729 : 827 | -296 | 2 |
3 | Шушунов Константин | 688 : 830 | 641 : 645 | /// | 600 : 733 | -279 | 0 |
4 | Крепкин Георгий | 550 : 572 | 827 : 729 | 733 : 600 | /// | 209 | 4 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старостин Андрей | /// | 585 : 615 | 984 : 571 | 837 : 609 | 611 | 4 |
2 | Меняйлов Максим | 615 : 585 | /// | 656 : 569 | 807 : 819 | 105 | 4 |
3 | Шушунов Константин | 571 : 984 | 569 : 656 | /// | 560 : 563 | -503 | 0 |
4 | Крепкин Георгий | 609 : 837 | 819 : 807 | 563 : 560 | /// | -213 | 4 |
Турнирная сетка