E-mail: dartsprotour@gmail.com
Телефон: +7 (994) 426-36-09
DPT 79

Победитель
Меняйлов Максим
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Старостин А. - Меняйлов М. | Круг 1 | 849 : 858 |
2 | 17:15 | Крепкин Г. - Горобец Ф. | Круг 1 | 720 : 846 |
3 | 17:30 | Старостин А. - Горобец Ф. | Круг 1 | 662 : 649 |
4 | 17:45 | Меняйлов М. - Крепкин Г. | Круг 1 | 508 : 567 |
5 | 18:00 | Старостин А. - Крепкин Г. | Круг 1 | 607 : 650 |
6 | 18:15 | Горобец Ф. - Меняйлов М. | Круг 1 | 537 : 652 |
7 | 18:30 | Меняйлов М. - Старостин А. | Круг 2 | 742 : 597 |
8 | 18:45 | Горобец Ф. - Крепкин Г. | Круг 2 | 564 : 777 |
9 | 19:00 | Горобец Ф. - Старостин А. | Круг 2 | 721 : 690 |
10 | 19:15 | Крепкин Г. - Меняйлов М. | Круг 2 | 561 : 667 |
11 | 19:30 | Крепкин Г. - Старостин А. | Круг 2 | 709 : 676 |
12 | 19:45 | Меняйлов М. - Горобец Ф. | Круг 2 | 565 : 608 |
13 | 20:00 | Старостин А. - Меняйлов М. | Круг 3 | 819 : 450 |
14 | 20:15 | Крепкин Г. - Горобец Ф. | Круг 3 | 753 : 773 |
15 | 20:30 | Старостин А. - Горобец Ф. | Круг 3 | 790 : 740 |
16 | 20:45 | Меняйлов М. - Крепкин Г. | Круг 3 | 624 : 714 |
17 | 21:00 | Старостин А. - Крепкин Г. | Круг 3 | 820 : 434 |
18 | 21:15 | Горобец Ф. - Меняйлов М. | Круг 3 | 621 : 753 |
19 | 21:30 | Старостин А. - Горобец Ф. | 3-е место | 669 : 525 |
20 | 21:45 | Меняйлов М. - Крепкин Г. | Финал | 687 : 676 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меняйлов Максим | /// | 858 : 849 | 652 : 537 | 508 : 567 | 65 | 4 |
2 | Старостин Андрей | 849 : 858 | /// | 662 : 649 | 607 : 650 | -39 | 2 |
3 | Горобец Филипп | 537 : 652 | 649 : 662 | /// | 846 : 720 | -2 | 2 |
4 | Крепкин Георгий | 567 : 508 | 650 : 607 | 720 : 846 | /// | -24 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меняйлов Максим | /// | 742 : 597 | 565 : 608 | 667 : 561 | 208 | 4 |
2 | Старостин Андрей | 597 : 742 | /// | 690 : 721 | 676 : 709 | -209 | 0 |
3 | Горобец Филипп | 608 : 565 | 721 : 690 | /// | 564 : 777 | -139 | 4 |
4 | Крепкин Георгий | 561 : 667 | 709 : 676 | 777 : 564 | /// | 140 | 4 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меняйлов Максим | /// | 450 : 819 | 753 : 621 | 624 : 714 | -327 | 2 |
2 | Старостин Андрей | 819 : 450 | /// | 790 : 740 | 820 : 434 | 805 | 6 |
3 | Горобец Филипп | 621 : 753 | 740 : 790 | /// | 773 : 753 | -162 | 2 |
4 | Крепкин Георгий | 714 : 624 | 434 : 820 | 753 : 773 | /// | -316 | 2 |
Турнирная сетка