E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №77
Победитель
Трухин Александр
DPT 77
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Патенко Д. - Горобец Ф. | 1-й круг | 6 : 3 | 589 : 546 |
2 | 17:15 | Трухин А. - Дмитриев А. | 1-й круг | 6 : 4 | 766 : 443 |
3 | 17:30 | Патенко Д. - Дмитриев А. | 1-й круг | 7 : 3 | 540 : 490 |
4 | 17:45 | Горобец Ф. - Трухин А. | 1-й круг | 7 : 3 | 672 : 634 |
5 | 18:00 | Патенко Д. - Трухин А. | 1-й круг | 4 : 5 | 593 : 751 |
6 | 18:15 | Дмитриев А. - Горобец Ф. | 1-й круг | 3 : 7 | 516 : 708 |
7 | 18:30 | Горобец Ф. - Патенко Д. | 2-й круг | 6 : 4 | 474 : 498 |
8 | 18:45 | Дмитриев А. - Трухин А. | 2-й круг | 4 : 6 | 674 : 722 |
9 | 19:00 | Дмитриев А. - Патенко Д. | 2-й круг | 3 : 7 | 501 : 468 |
10 | 19:15 | Трухин А. - Горобец Ф. | 2-й круг | 3 : 5 | 501 : 517 |
11 | 19:30 | Трухин А. - Патенко Д. | 2-й круг | 5 : 5 | 554 : 537 |
12 | 19:45 | Горобец Ф. - Дмитриев А. | 2-й круг | 6 : 4 | 608 : 575 |
13 | 20:00 | Патенко Д. - Горобец Ф. | 3-й круг | 4 : 6 | 730 : 664 |
14 | 20:15 | Трухин А. - Дмитриев А. | 3-й круг | 5 : 5 | 655 : 560 |
15 | 20:30 | Патенко Д. - Дмитриев А. | 3-й круг | 5 : 5 | 644 : 609 |
16 | 20:45 | Горобец Ф. - Трухин А. | 3-й круг | 5 : 4 | 574 : 576 |
17 | 21:00 | Патенко Д. - Трухин А. | 3-й круг | 3 : 7 | 547 : 708 |
18 | 21:15 | Дмитриев А. - Горобец Ф. | 3-й круг | 2 : 8 | 432 : 596 |
19 | 21:30 | Патенко Д. - Дмитриев А. | 3-е место | 7 : 3 | 646 : 441 |
20 | 21:45 | Трухин А. - Горобец Ф. | Финал | 6 : 4 | 606 : 476 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитриев Анатолий | /// | 490 : 540 | 516 : 708 | 443 : 766 | -565 | 0 |
2 | Патенко Дмитрий | 540 : 490 | /// | 589 : 546 | 593 : 751 | -65 | 4 |
3 | Горобец Филипп | 708 : 516 | 546 : 589 | /// | 672 : 634 | 187 | 4 |
4 | Трухин Александр | 766 : 443 | 751 : 593 | 634 : 672 | /// | 443 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитриев Анатолий | /// | 501 : 468 | 575 : 608 | 674 : 722 | -613 | 2 |
2 | Патенко Дмитрий | 468 : 501 | /// | 498 : 474 | 537 : 554 | -91 | 6 |
3 | Горобец Филипп | 608 : 575 | 474 : 498 | /// | 517 : 501 | 212 | 8 |
4 | Трухин Александр | 722 : 674 | 554 : 537 | 501 : 517 | /// | 492 | 8 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитриев Анатолий | /// | 609 : 644 | 432 : 596 | 560 : 655 | -907 | 2 |
2 | Патенко Дмитрий | 644 : 609 | /// | 730 : 664 | 547 : 708 | -151 | 10 |
3 | Горобец Филипп | 596 : 432 | 664 : 730 | /// | 574 : 576 | 308 | 10 |
4 | Трухин Александр | 655 : 560 | 708 : 547 | 576 : 574 | /// | 750 | 14 |
Турнирная сетка