E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №67
Победитель
Серков Антон
DPT 67
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Серков А. - Попов А. | 1-й круг | 7 : 3 | 836 : 537 |
2 | 17:15 | Тярасов С. - Шушунов К. | 1-й круг | 4 : 4 | 762 : 647 |
3 | 17:30 | Серков А. - Шушунов К. | 1-й круг | 7 : 2 | 815 : 477 |
4 | 17:45 | Попов А. - Тярасов С. | 1-й круг | 4 : 6 | 573 : 631 |
5 | 18:00 | Серков А. - Тярасов С. | 1-й круг | 5 : 5 | 800 : 610 |
6 | 18:15 | Шушунов К. - Попов А. | 1-й круг | 4 : 6 | 597 : 801 |
7 | 18:30 | Попов А. - Серков А. | 2-й круг | 1 : 9 | 505 : 811 |
8 | 18:45 | Шушунов К. - Тярасов С. | 2-й круг | 5 : 5 | 609 : 722 |
9 | 19:00 | Шушунов К. - Серков А. | 2-й круг | 4 : 5 | 917 : 852 |
10 | 19:15 | Тярасов С. - Попов А. | 2-й круг | 6 : 4 | 715 : 641 |
11 | 19:30 | Тярасов С. - Серков А. | 2-й круг | 2 : 7 | 698 : 909 |
12 | 19:45 | Попов А. - Шушунов К. | 2-й круг | 3 : 6 | 626 : 689 |
13 | 20:00 | Серков А. - Попов А. | 3-й круг | 6 : 4 | 739 : 691 |
14 | 20:15 | Тярасов С. - Шушунов К. | 3-й круг | 5 : 5 | 626 : 551 |
15 | 20:30 | Серков А. - Шушунов К. | 3-й круг | 4 : 6 | 773 : 794 |
16 | 20:45 | Попов А. - Тярасов С. | 3-й круг | 3 : 6 | 661 : 637 |
17 | 21:00 | Серков А. - Тярасов С. | 3-й круг | 4 : 5 | 744 : 697 |
18 | 21:15 | Шушунов К. - Попов А. | 3-й круг | 8 : 2 | 788 : 572 |
19 | 21:30 | Шушунов К. - Попов А. | 3-е место | 5 : 5 | 628 : 645 |
20 | 21:45 | Серков А. - Тярасов С. | Финал | 6 : 4 | 654 : 575 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серков Антон | /// | 800 : 610 | 815 : 477 | 836 : 537 | 827 | 6 |
2 | Тярасов Сергей | 610 : 800 | /// | 762 : 647 | 631 : 573 | -17 | 4 |
3 | Шушунов Константин | 477 : 815 | 647 : 762 | /// | 597 : 801 | -657 | 0 |
4 | Попов Анатолий | 537 : 836 | 573 : 631 | 801 : 597 | /// | -153 | 2 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серков Антон | /// | 909 : 698 | 852 : 917 | 811 : 505 | 1279 | 10 |
2 | Тярасов Сергей | 698 : 909 | /// | 722 : 609 | 715 : 641 | -41 | 8 |
3 | Шушунов Константин | 917 : 852 | 609 : 722 | /// | 689 : 626 | -642 | 4 |
4 | Попов Анатолий | 505 : 811 | 641 : 715 | 626 : 689 | /// | -596 | 2 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серков Антон | /// | 744 : 697 | 773 : 794 | 739 : 691 | 1353 | 14 |
2 | Тярасов Сергей | 697 : 744 | /// | 626 : 551 | 637 : 661 | -37 | 10 |
3 | Шушунов Константин | 794 : 773 | 551 : 626 | /// | 788 : 572 | -480 | 8 |
4 | Попов Анатолий | 691 : 739 | 661 : 637 | 572 : 788 | /// | -836 | 4 |
Турнирная сетка