E-mail: dartsprotour@gmail.com
Телефон: +7 (994) 426-36-09
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Серков А.В. - Попов А. | 1-й круг | 836 : 537 |
2 | 17:15 | Тярасов С.А. - Шушунов К. | 1-й круг | 762 : 647 |
3 | 17:30 | Серков А.В. - Шушунов К. | 1-й круг | 815 : 477 |
4 | 17:45 | Попов А. - Тярасов С.А. | 1-й круг | 573 : 631 |
5 | 18:00 | Серков А.В. - Тярасов С.А. | 1-й круг | 800 : 610 |
6 | 18:15 | Шушунов К. - Попов А. | 1-й круг | 597 : 801 |
7 | 18:30 | Попов А. - Серков А.В. | 2-й круг | 505 : 811 |
8 | 18:45 | Шушунов К. - Тярасов С.А. | 2-й круг | 609 : 722 |
9 | 19:00 | Шушунов К. - Серков А.В. | 2-й круг | 917 : 852 |
10 | 19:15 | Тярасов С.А. - Попов А. | 2-й круг | 715 : 641 |
11 | 19:30 | Тярасов С.А. - Серков А.В. | 2-й круг | 698 : 909 |
12 | 19:45 | Попов А. - Шушунов К. | 2-й круг | 626 : 689 |
13 | 20:00 | Серков А.В. - Попов А. | 3-й круг | 739 : 691 |
14 | 20:15 | Тярасов С.А. - Шушунов К. | 3-й круг | 626 : 551 |
15 | 20:30 | Серков А.В. - Шушунов К. | 3-й круг | 773 : 794 |
16 | 20:45 | Попов А. - Тярасов С.А. | 3-й круг | 661 : 637 |
17 | 21:00 | Серков А.В. - Тярасов С.А. | 3-й круг | 744 : 697 |
18 | 21:15 | Шушунов К. - Попов А. | 3-й круг | 788 : 572 |
19 | 21:30 | Шушунов К. - Попов А. | 3-е место | 628 : 645 |
20 | 21:45 | Серков А.В. - Тярасов С.А. | Финал | 654 : 575 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серков Антон Валерьевич | /// | 800 : 610 | 815 : 477 | 836 : 537 | 827 | 6 |
2 | Тярасов Сергей Алексеевич | 610 : 800 | /// | 762 : 647 | 631 : 573 | -17 | 4 |
3 | Шушунов Константин | 477 : 815 | 647 : 762 | /// | 597 : 801 | -657 | 0 |
4 | Попов Анатолий | 537 : 836 | 573 : 631 | 801 : 597 | /// | -153 | 2 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серков Антон Валерьевич | /// | 909 : 698 | 852 : 917 | 811 : 505 | 452 | 4 |
2 | Тярасов Сергей Алексеевич | 698 : 909 | /// | 722 : 609 | 715 : 641 | -24 | 4 |
3 | Шушунов Константин | 917 : 852 | 609 : 722 | /// | 689 : 626 | 15 | 4 |
4 | Попов Анатолий | 505 : 811 | 641 : 715 | 626 : 689 | /// | -443 | 0 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серков Антон Валерьевич | /// | 744 : 697 | 773 : 794 | 739 : 691 | 74 | 4 |
2 | Тярасов Сергей Алексеевич | 697 : 744 | /// | 626 : 551 | 637 : 661 | 4 | 2 |
3 | Шушунов Константин | 794 : 773 | 551 : 626 | /// | 788 : 572 | 162 | 4 |
4 | Попов Анатолий | 691 : 739 | 661 : 637 | 572 : 788 | /// | -240 | 2 |
Турнирная сетка