E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №66
Победитель
Дмитриев Анатолий
DPT 66
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Патенко Д. - Дмитриев А. | 1-й круг | 6 : 4 | 637 : 647 |
2 | 17:15 | Трухин А. - Крепкин Г. | 1-й круг | 3 : 7 | 502 : 612 |
3 | 17:30 | Патенко Д. - Крепкин Г. | 1-й круг | 4 : 6 | 505 : 541 |
4 | 17:45 | Дмитриев А. - Трухин А. | 1-й круг | 6 : 4 | 565 : 511 |
5 | 18:00 | Патенко Д. - Трухин А. | 1-й круг | 5 : 5 | 629 : 666 |
6 | 18:15 | Крепкин Г. - Дмитриев А. | 1-й круг | 4 : 6 | 543 : 716 |
7 | 18:30 | Дмитриев А. - Патенко Д. | 2-й круг | 5 : 4 | 607 : 578 |
8 | 18:45 | Крепкин Г. - Трухин А. | 2-й круг | 4 : 6 | 733 : 758 |
9 | 19:00 | Крепкин Г. - Патенко Д. | 2-й круг | 3 : 6 | 718 : 759 |
10 | 19:15 | Трухин А. - Дмитриев А. | 2-й круг | 1 : 8 | 473 : 718 |
11 | 19:30 | Трухин А. - Патенко Д. | 2-й круг | 8 : 1 | 721 : 478 |
12 | 19:45 | Дмитриев А. - Крепкин Г. | 2-й круг | 4 : 6 | 570 : 593 |
13 | 20:00 | Патенко Д. - Дмитриев А. | 3-й круг | 3 : 7 | 468 : 734 |
14 | 20:15 | Трухин А. - Крепкин Г. | 3-й круг | 3 : 7 | 502 : 605 |
15 | 20:30 | Патенко Д. - Крепкин Г. | 3-й круг | 6 : 4 | 740 : 672 |
16 | 20:45 | Дмитриев А. - Трухин А. | 3-й круг | 4 : 6 | 491 : 542 |
17 | 21:00 | Патенко Д. - Трухин А. | 3-й круг | 7 : 2 | 652 : 478 |
18 | 21:15 | Крепкин Г. - Дмитриев А. | 3-й круг | 7 : 3 | 733 : 450 |
19 | 21:30 | Трухин А. - Патенко Д. | 3-е место | 5 : 4 | 690 : 654 |
20 | 21:45 | Дмитриев А. - Крепкин Г. | Финал | 6 : 4 | 628 : 510 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крепкин Георгий | /// | 612 : 502 | 541 : 505 | 543 : 716 | -27 | 4 |
2 | Трухин Александр | 502 : 612 | /// | 666 : 629 | 511 : 565 | -127 | 2 |
3 | Патенко Дмитрий | 505 : 541 | 629 : 666 | /// | 637 : 647 | -83 | 0 |
4 | Дмитриев Анатолий | 716 : 543 | 565 : 511 | 647 : 637 | /// | 237 | 6 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крепкин Георгий | /// | 733 : 758 | 718 : 759 | 593 : 570 | -70 | 6 |
2 | Трухин Александр | 758 : 733 | /// | 721 : 478 | 473 : 718 | -104 | 6 |
3 | Патенко Дмитрий | 759 : 718 | 478 : 721 | /// | 578 : 607 | -314 | 2 |
4 | Дмитриев Анатолий | 570 : 593 | 718 : 473 | 607 : 578 | /// | 488 | 10 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крепкин Георгий | /// | 605 : 502 | 672 : 740 | 733 : 450 | 248 | 10 |
2 | Трухин Александр | 502 : 605 | /// | 478 : 652 | 542 : 491 | -330 | 8 |
3 | Патенко Дмитрий | 740 : 672 | 652 : 478 | /// | 468 : 734 | -338 | 6 |
4 | Дмитриев Анатолий | 450 : 733 | 491 : 542 | 734 : 468 | /// | 420 | 12 |
Турнирная сетка