E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №63
Победитель
Тярасов Сергей
DPT 63
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Озерицкий А. - Долгобородов М. | 1-й круг | 6 : 4 | 812 : 647 |
2 | 17:15 | Тярасов С. - Шушунов К. | 1-й круг | 6 : 3 | 870 : 742 |
3 | 17:30 | Озерицкий А. - Шушунов К. | 1-й круг | 4 : 6 | 612 : 712 |
4 | 17:45 | Долгобородов М. - Тярасов С. | 1-й круг | 2 : 8 | 528 : 725 |
5 | 18:00 | Озерицкий А. - Тярасов С. | 1-й круг | 2 : 7 | 508 : 744 |
6 | 18:15 | Шушунов К. - Долгобородов М. | 1-й круг | 3 : 7 | 726 : 576 |
7 | 18:30 | Долгобородов М. - Озерицкий А. | 2-й круг | 2 : 6 | 648 : 911 |
8 | 18:45 | Шушунов К. - Тярасов С. | 2-й круг | 4 : 6 | 558 : 661 |
9 | 19:00 | Шушунов К. - Озерицкий А. | 2-й круг | 4 : 5 | 682 : 745 |
10 | 19:15 | Тярасов С. - Долгобородов М. | 2-й круг | 5 : 5 | 621 : 655 |
11 | 19:30 | Тярасов С. - Озерицкий А. | 2-й круг | 5 : 5 | 613 : 639 |
12 | 19:45 | Долгобородов М. - Шушунов К. | 2-й круг | 5 : 5 | 585 : 808 |
13 | 20:00 | Озерицкий А. - Долгобородов М. | 3-й круг | 2 : 7 | 618 : 768 |
14 | 20:15 | Тярасов С. - Шушунов К. | 3-й круг | 4 : 5 | 728 : 635 |
15 | 20:30 | Озерицкий А. - Шушунов К. | 3-й круг | 6 : 3 | 694 : 550 |
16 | 20:45 | Долгобородов М. - Тярасов С. | 3-й круг | 5 : 5 | 772 : 830 |
17 | 21:00 | Озерицкий А. - Тярасов С. | 3-й круг | 5 : 5 | 617 : 859 |
18 | 21:15 | Шушунов К. - Долгобородов М. | 3-й круг | 5 : 5 | 587 : 498 |
19 | 21:30 | Шушунов К. - Долгобородов М. | 3-е место | 5 : 3 | 885 : 784 |
20 | 21:45 | Тярасов С. - Озерицкий А. | Финал | 6 : 3 | 731 : 699 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Долгобородов Михаил | /// | 528 : 725 | 647 : 812 | 576 : 726 | -512 | 0 |
2 | Тярасов Сергей | 725 : 528 | /// | 744 : 508 | 870 : 742 | 561 | 6 |
3 | Озерицкий Александр | 812 : 647 | 508 : 744 | /// | 612 : 712 | -171 | 2 |
4 | Шушунов Константин | 726 : 576 | 742 : 870 | 712 : 612 | /// | 122 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Долгобородов Михаил | /// | 655 : 621 | 648 : 911 | 585 : 808 | -964 | 2 |
2 | Тярасов Сергей | 621 : 655 | /// | 613 : 639 | 661 : 558 | 604 | 8 |
3 | Озерицкий Александр | 911 : 648 | 639 : 613 | /// | 745 : 682 | 181 | 8 |
4 | Шушунов Константин | 808 : 585 | 558 : 661 | 682 : 745 | /// | 179 | 6 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Долгобородов Михаил | /// | 772 : 830 | 768 : 618 | 498 : 587 | -961 | 4 |
2 | Тярасов Сергей | 830 : 772 | /// | 859 : 617 | 728 : 635 | 997 | 14 |
3 | Озерицкий Александр | 618 : 768 | 617 : 859 | /// | 694 : 550 | -67 | 10 |
4 | Шушунов Константин | 587 : 498 | 635 : 728 | 550 : 694 | /// | 31 | 8 |
Турнирная сетка