E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №60
Победитель
Серков Антон
Darts Pro Tour 60
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | Тярасов С. - Серков А. | 1-й круг | 5 : 5 | 841 : 801 |
2 | 09:15 | Попович В. - Долгобородов М. | 1-й круг | 7 : 3 | 782 : 518 |
3 | 09:30 | Тярасов С. - Долгобородов М. | 1-й круг | 8 : 2 | 982 : 647 |
4 | 09:45 | Серков А. - Попович В. | 1-й круг | 7 : 3 | 879 : 799 |
5 | 10:00 | Тярасов С. - Попович В. | 1-й круг | 2 : 6 | 694 : 826 |
6 | 10:15 | Долгобородов М. - Серков А. | 1-й круг | 3 : 6 | 793 : 879 |
7 | 10:30 | Серков А. - Тярасов С. | 2-й круг | 2 : 5 | 632 : 869 |
8 | 10:45 | Долгобородов М. - Попович В. | 2-й круг | 5 : 5 | 750 : 735 |
9 | 11:00 | Долгобородов М. - Тярасов С. | 2-й круг | 5 : 5 | 775 : 745 |
10 | 11:15 | Попович В. - Серков А. | 2-й круг | 6 : 3 | 762 : 697 |
11 | 11:30 | Попович В. - Тярасов С. | 2-й круг | 4 : 5 | 653 : 716 |
12 | 11:45 | Серков А. - Долгобородов М. | 2-й круг | 7 : 2 | 690 : 463 |
13 | 12:00 | Тярасов С. - Серков А. | 3-й круг | 4 : 5 | 684 : 819 |
14 | 12:15 | Попович В. - Долгобородов М. | 3-й круг | 3 : 7 | 527 : 755 |
15 | 12:30 | Тярасов С. - Долгобородов М. | 3-й круг | 3 : 6 | 636 : 716 |
16 | 12:45 | Серков А. - Попович В. | 3-й круг | 2 : 7 | 649 : 770 |
17 | 13:00 | Тярасов С. - Попович В. | 3-й круг | 5 : 4 | 894 : 827 |
18 | 13:15 | Долгобородов М. - Серков А. | 3-й круг | 3 : 7 | 619 : 754 |
19 | 13:30 | Попович В. - Долгобородов М. | 3-е место | 4 : 6 | 739 : 833 |
20 | 13:45 | Тярасов С. - Серков А. | Финал | 3 : 6 | 678 : 878 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попович Владимир | /// | 782 : 518 | 826 : 694 | 799 : 879 | 316 | 4 |
2 | Долгобородов Михаил | 518 : 782 | /// | 647 : 982 | 793 : 879 | -685 | 0 |
3 | Тярасов Сергей | 694 : 826 | 982 : 647 | /// | 841 : 801 | 243 | 4 |
4 | Серков Антон | 879 : 799 | 879 : 793 | 801 : 841 | /// | 126 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попович Владимир | /// | 735 : 750 | 653 : 716 | 762 : 697 | 303 | 6 |
2 | Долгобородов Михаил | 750 : 735 | /// | 775 : 745 | 463 : 690 | -867 | 4 |
3 | Тярасов Сергей | 716 : 653 | 745 : 775 | /// | 869 : 632 | 513 | 8 |
4 | Серков Антон | 697 : 762 | 690 : 463 | 632 : 869 | /// | 51 | 6 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попович Владимир | /// | 527 : 755 | 827 : 894 | 770 : 649 | 129 | 8 |
2 | Долгобородов Михаил | 755 : 527 | /// | 716 : 636 | 619 : 754 | -694 | 8 |
3 | Тярасов Сергей | 894 : 827 | 636 : 716 | /// | 684 : 819 | 365 | 10 |
4 | Серков Антон | 649 : 770 | 754 : 619 | 819 : 684 | /// | 200 | 10 |
Турнирная сетка