E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №55
Победитель
Серков Антон
DPT 55
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | Озерицкий А. - Новиков Д. | 1-й круг | 7 : 3 | 702 : 534 |
2 | 09:15 | Серков А. - Тярасов С. | 1-й круг | 4 : 4 | 691 : 800 |
3 | 09:30 | Озерицкий А. - Тярасов С. | 1-й круг | 3 : 6 | 641 : 832 |
4 | 09:45 | Новиков Д. - Серков А. | 1-й круг | 4 : 6 | 737 : 762 |
5 | 10:00 | Озерицкий А. - Серков А. | 1-й круг | 4 : 6 | 797 : 854 |
6 | 10:15 | Тярасов С. - Новиков Д. | 1-й круг | 4 : 4 | 781 : 662 |
7 | 10:30 | Новиков Д. - Озерицкий А. | 2-й круг | 5 : 5 | 787 : 744 |
8 | 10:45 | Тярасов С. - Серков А. | 2-й круг | 6 : 4 | 754 : 765 |
9 | 11:00 | Тярасов С. - Озерицкий А. | 2-й круг | 4 : 5 | 843 : 753 |
10 | 11:15 | Серков А. - Новиков Д. | 2-й круг | 6 : 4 | 639 : 548 |
11 | 11:30 | Серков А. - Озерицкий А. | 2-й круг | 4 : 4 | 858 : 831 |
12 | 11:45 | Новиков Д. - Тярасов С. | 2-й круг | 3 : 7 | 433 : 745 |
13 | 12:00 | Озерицкий А. - Новиков Д. | 3-й круг | 7 : 3 | 961 : 731 |
14 | 12:15 | Серков А. - Тярасов С. | 3-й круг | 7 : 2 | 723 : 566 |
15 | 12:30 | Озерицкий А. - Тярасов С. | 3-й круг | 2 : 8 | 610 : 867 |
16 | 12:45 | Новиков Д. - Серков А. | 3-й круг | 6 : 3 | 830 : 797 |
17 | 13:00 | Озерицкий А. - Серков А. | 3-й круг | 0 : 10 | 483 : 824 |
18 | 13:15 | Тярасов С. - Новиков Д. | 3-й круг | 5 : 5 | 687 : 665 |
19 | 13:30 | Озерицкий А. - Новиков Д. | 3-е место | 4 : 6 | 571 : 661 |
20 | 13:45 | Тярасов С. - Серков А. | Финал | 3 : 6 | 639 : 790 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тярасов Сергей | /// | 781 : 662 | 832 : 641 | 800 : 691 | 419 | 6 |
2 | Новиков Денис | 662 : 781 | /// | 534 : 702 | 737 : 762 | -312 | 0 |
3 | Озерицкий Александр | 641 : 832 | 702 : 534 | /// | 797 : 854 | -80 | 2 |
4 | Серков Антон | 691 : 800 | 762 : 737 | 854 : 797 | /// | -27 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тярасов Сергей | /// | 745 : 433 | 843 : 753 | 754 : 765 | 810 | 10 |
2 | Новиков Денис | 433 : 745 | /// | 787 : 744 | 548 : 639 | -672 | 2 |
3 | Озерицкий Александр | 753 : 843 | 744 : 787 | /// | 831 : 858 | -240 | 2 |
4 | Серков Антон | 765 : 754 | 639 : 548 | 858 : 831 | /// | 102 | 10 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тярасов Сергей | /// | 687 : 665 | 867 : 610 | 566 : 723 | 932 | 14 |
2 | Новиков Денис | 665 : 687 | /// | 731 : 961 | 830 : 797 | -891 | 4 |
3 | Озерицкий Александр | 610 : 867 | 961 : 731 | /// | 483 : 824 | -608 | 4 |
4 | Серков Антон | 723 : 566 | 797 : 830 | 824 : 483 | /// | 567 | 14 |
Турнирная сетка