E-mail: dartsprotour@gmail.com
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №52

Победитель
Орешкин Александр
DPT 52
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | Серков А.В. - Орешкин А. | 1-й круг | 0 : 0 | 757 : 739 |
2 | 09:15 | Тярасов С.А. - Долгобородов М. | 1-й круг | 0 : 0 | 676 : 703 |
3 | 09:30 | Серков А.В. - Долгобородов М. | 1-й круг | 0 : 0 | 710 : 678 |
4 | 09:45 | Орешкин А. - Тярасов С.А. | 1-й круг | 0 : 0 | 919 : 678 |
5 | 10:00 | Серков А.В. - Тярасов С.А. | 1-й круг | 0 : 0 | 775 : 860 |
6 | 10:15 | Долгобородов М. - Орешкин А. | 1-й круг | 0 : 0 | 542 : 1038 |
7 | 10:30 | Орешкин А. - Серков А.В. | 2-й круг | 0 : 0 | 919 : 556 |
8 | 10:45 | Долгобородов М. - Тярасов С.А. | 2-й круг | 0 : 0 | 803 : 757 |
9 | 11:00 | Долгобородов М. - Серков А.В. | 2-й круг | 0 : 0 | 426 : 689 |
10 | 11:15 | Тярасов С.А. - Орешкин А. | 2-й круг | 0 : 0 | 866 : 570 |
11 | 11:30 | Тярасов С.А. - Серков А.В. | 2-й круг | 0 : 0 | 621 : 847 |
12 | 11:45 | Орешкин А. - Долгобородов М. | 2-й круг | 0 : 0 | 886 : 588 |
13 | 12:00 | Серков А.В. - Орешкин А. | 3-й круг | 0 : 0 | 952 : 731 |
14 | 12:15 | Тярасов С.А. - Долгобородов М. | 3-й круг | 0 : 0 | 718 : 780 |
15 | 12:30 | Серков А.В. - Долгобородов М. | 3-й круг | 0 : 0 | 604 : 614 |
16 | 12:45 | Орешкин А. - Тярасов С.А. | 3-й круг | 0 : 0 | 829 : 817 |
17 | 13:00 | Серков А.В. - Тярасов С.А. | 3-й круг | 0 : 0 | 718 : 997 |
18 | 13:15 | Долгобородов М. - Орешкин А. | 3-й круг | 0 : 0 | 833 : 828 |
19 | 13:30 | Долгобородов М. - Тярасов С.А. | 3-е место | 0 : 0 | 887 : 789 |
20 | 13:45 | Орешкин А. - Серков А.В. | Финал | 0 : 0 | 820 : 542 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орешкин Александр | /// | 1038 : 542 | 739 : 757 | 919 : 678 | 719 | 4 |
2 | Долгобородов Михаил | 542 : 1038 | /// | 678 : 710 | 703 : 676 | -501 | 2 |
3 | Серков Антон Валерьевич | 757 : 739 | 710 : 678 | /// | 775 : 860 | -35 | 4 |
4 | Тярасов Сергей Алексеевич | 678 : 919 | 676 : 703 | 860 : 775 | /// | -183 | 2 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орешкин Александр | /// | 886 : 588 | 919 : 556 | 570 : 866 | 365 | 4 |
2 | Долгобородов Михаил | 588 : 886 | /// | 426 : 689 | 803 : 757 | -515 | 2 |
3 | Серков Антон Валерьевич | 556 : 919 | 689 : 426 | /// | 847 : 621 | 126 | 4 |
4 | Тярасов Сергей Алексеевич | 866 : 570 | 757 : 803 | 621 : 847 | /// | 24 | 2 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Орешкин Александр | /// | 828 : 833 | 731 : 952 | 829 : 817 | -214 | 2 |
2 | Долгобородов Михаил | 833 : 828 | /// | 614 : 604 | 780 : 718 | 77 | 6 |
3 | Серков Антон Валерьевич | 952 : 731 | 604 : 614 | /// | 718 : 997 | -68 | 2 |
4 | Тярасов Сергей Алексеевич | 817 : 829 | 718 : 780 | 997 : 718 | /// | 205 | 2 |
Турнирная сетка