E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №49
Победитель
Патенко Дмитрий
DPT 49
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | Патенко Д. - Трухин А. | 1-й круг | 4 : 6 | 462 : 581 |
2 | 09:15 | Стрелков Ф. - Попов А. | 1-й круг | 4 : 6 | 541 : 666 |
3 | 09:30 | Патенко Д. - Попов А. | 1-й круг | 2 : 7 | 589 : 814 |
4 | 09:45 | Трухин А. - Стрелков Ф. | 1-й круг | 8 : 2 | 696 : 554 |
5 | 10:00 | Патенко Д. - Стрелков Ф. | 1-й круг | 6 : 3 | 460 : 500 |
6 | 10:15 | Попов А. - Трухин А. | 1-й круг | 5 : 4 | 629 : 573 |
7 | 10:30 | Трухин А. - Патенко Д. | 2-й круг | 4 : 6 | 596 : 710 |
8 | 10:45 | Попов А. - Стрелков Ф. | 2-й круг | 7 : 3 | 627 : 461 |
9 | 11:00 | Попов А. - Патенко Д. | 2-й круг | 6 : 4 | 635 : 485 |
10 | 11:15 | Стрелков Ф. - Трухин А. | 2-й круг | 5 : 5 | 450 : 542 |
11 | 11:30 | Стрелков Ф. - Патенко Д. | 2-й круг | 4 : 6 | 383 : 578 |
12 | 11:45 | Трухин А. - Попов А. | 2-й круг | 1 : 9 | 460 : 869 |
13 | 12:00 | Патенко Д. - Трухин А. | 3-й круг | 9 : 1 | 815 : 493 |
14 | 12:15 | Стрелков Ф. - Попов А. | 3-й круг | 7 : 3 | 740 : 695 |
15 | 12:30 | Патенко Д. - Попов А. | 3-й круг | 2 : 8 | 411 : 737 |
16 | 12:45 | Трухин А. - Стрелков Ф. | 3-й круг | 6 : 4 | 526 : 450 |
17 | 13:00 | Патенко Д. - Стрелков Ф. | 3-й круг | 6 : 4 | 536 : 534 |
18 | 13:15 | Попов А. - Трухин А. | 3-й круг | 7 : 3 | 583 : 440 |
19 | 13:30 | Трухин А. - Стрелков Ф. | 3-е место | 7 : 3 | 590 : 401 |
20 | 13:45 | Попов А. - Патенко Д. | Финал | 3 : 7 | 561 : 565 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрелков Филипп | /// | 500 : 460 | 541 : 666 | 554 : 696 | -227 | 2 |
2 | Патенко Дмитрий | 460 : 500 | /// | 589 : 814 | 462 : 581 | -384 | 0 |
3 | Попов Анатолий | 666 : 541 | 814 : 589 | /// | 629 : 573 | 406 | 6 |
4 | Трухин Александр | 696 : 554 | 581 : 462 | 573 : 629 | /// | 205 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрелков Филипп | /// | 383 : 578 | 461 : 627 | 450 : 542 | -680 | 2 |
2 | Патенко Дмитрий | 578 : 383 | /// | 485 : 635 | 710 : 596 | -225 | 4 |
3 | Попов Анатолий | 627 : 461 | 635 : 485 | /// | 869 : 460 | 1131 | 12 |
4 | Трухин Александр | 542 : 450 | 596 : 710 | 460 : 869 | /// | -226 | 6 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрелков Филипп | /// | 534 : 536 | 740 : 695 | 450 : 526 | -713 | 4 |
2 | Патенко Дмитрий | 536 : 534 | /// | 411 : 737 | 815 : 493 | -227 | 8 |
3 | Попов Анатолий | 695 : 740 | 737 : 411 | /// | 583 : 440 | 1555 | 16 |
4 | Трухин Александр | 526 : 450 | 493 : 815 | 440 : 583 | /// | -615 | 8 |
Турнирная сетка