E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (994) 426-36-09
Турнир №48
Победитель
Тярасов Сергей
DPT 48
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | Озерицкий А. - Яковлев А. | 1-й круг | 3 : 7 | 567 : 830 |
2 | 09:15 | Тярасов С. - Попович В. | 1-й круг | 5 : 5 | 690 : 769 |
3 | 09:30 | Озерицкий А. - Попович В. | 1-й круг | 2 : 8 | 505 : 845 |
4 | 09:45 | Яковлев А. - Тярасов С. | 1-й круг | 2 : 6 | 651 : 949 |
5 | 10:00 | Озерицкий А. - Тярасов С. | 1-й круг | 2 : 8 | 692 : 895 |
6 | 10:15 | Попович В. - Яковлев А. | 1-й круг | 5 : 5 | 831 : 751 |
7 | 10:30 | Яковлев А. - Озерицкий А. | 2-й круг | 6 : 4 | 691 : 629 |
8 | 10:45 | Попович В. - Тярасов С. | 2-й круг | 2 : 8 | 683 : 876 |
9 | 11:00 | Попович В. - Озерицкий А. | 2-й круг | 9 : 1 | 791 : 435 |
10 | 11:15 | Тярасов С. - Яковлев А. | 2-й круг | 3 : 7 | 642 : 684 |
11 | 11:30 | Тярасов С. - Озерицкий А. | 2-й круг | 3 : 7 | 662 : 916 |
12 | 11:45 | Яковлев А. - Попович В. | 2-й круг | 7 : 3 | 666 : 576 |
13 | 12:00 | Озерицкий А. - Яковлев А. | 3-й круг | 4 : 5 | 779 : 816 |
14 | 12:15 | Тярасов С. - Попович В. | 3-й круг | 3 : 6 | 638 : 808 |
15 | 12:30 | Озерицкий А. - Попович В. | 3-й круг | 5 : 5 | 773 : 740 |
16 | 12:45 | Яковлев А. - Тярасов С. | 3-й круг | 2 : 6 | 731 : 838 |
17 | 13:00 | Озерицкий А. - Тярасов С. | 3-й круг | 4 : 6 | 713 : 790 |
18 | 13:15 | Попович В. - Яковлев А. | 3-й круг | 6 : 4 | 953 : 776 |
19 | 13:30 | Яковлев А. - Озерицкий А. | 3-е место | 3 : 7 | 591 : 827 |
20 | 13:45 | Попович В. - Тярасов С. | Финал | 2 : 8 | 722 : 950 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тярасов Сергей | /// | 895 : 692 | 949 : 651 | 690 : 769 | 422 | 4 |
2 | Озерицкий Александр | 692 : 895 | /// | 567 : 830 | 505 : 845 | -806 | 0 |
3 | Яковлев Антон | 651 : 949 | 830 : 567 | /// | 751 : 831 | -115 | 2 |
4 | Попович Владимир | 769 : 690 | 845 : 505 | 831 : 751 | /// | 499 | 6 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тярасов Сергей | /// | 662 : 916 | 642 : 684 | 876 : 683 | 319 | 6 |
2 | Озерицкий Александр | 916 : 662 | /// | 629 : 691 | 435 : 791 | -970 | 2 |
3 | Яковлев Антон | 684 : 642 | 691 : 629 | /// | 666 : 576 | 79 | 8 |
4 | Попович Владимир | 683 : 876 | 791 : 435 | 576 : 666 | /// | 572 | 8 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тярасов Сергей | /// | 790 : 713 | 838 : 731 | 638 : 808 | 333 | 10 |
2 | Озерицкий Александр | 713 : 790 | /// | 779 : 816 | 773 : 740 | -1051 | 4 |
3 | Яковлев Антон | 731 : 838 | 816 : 779 | /// | 776 : 953 | -168 | 10 |
4 | Попович Владимир | 808 : 638 | 740 : 773 | 953 : 776 | /// | 886 | 12 |
Турнирная сетка