DC Zelenogorsk
Турнир:Открытый турнир «Зеленогорск собирает друзей»
Место проведения -г.Зеленогорск ул. Парковая д.6
Дата проведения: 03.11.2022г.-06.11.2022г.
Зеленогорск собирает друзей. Мужчины
Дата проведения:
5 ноября 2022 г. 10:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панов Дмитрий Игоревич | /// | 3 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | -13 | 0 |
| 2 | Рыбаков Никита | 4 : 3 | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | -9 | 2 |
| 3 | Сыроватский Вячеслав | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 1 : 4 | 0 : 4 | 1 | 4 |
| 4 | Дьячков Артем Витальевич | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 0 : 4 | 7 | 6 |
| 5 | Пономарёв Олег | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 14 | 8 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доценко Алексей | /// | 4 : 2 | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 2 | 4 |
| 2 | Краснов Дмитрий | 2 : 4 | /// | 4 : 3 | 1 : 4 | 2 : 4 | -6 | 2 |
| 3 | Горбунов Юрий | 4 : 1 | 3 : 4 | /// | 3 : 4 | 4 : 0 | 5 | 4 |
| 4 | Утемисов Александр | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 9 | 8 |
| 5 | Беляев Алексей | 0 : 4 | 4 : 2 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -10 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сорокин Николай | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 1 : 4 | 5 | 4 |
| 2 | Адамия Максим | 0 : 4 | /// | 0 : 4 | 0 : 4 | -12 | 0 |
| 3 | Минин Евгений | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | 1 : 4 | -3 | 2 |
| 4 | Семенов Алексей | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 10 | 6 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прудников Олег | /// | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 0 | 8 | 6 |
| 2 | Ядыков Александр | 3 : 4 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 7 | 4 |
| 3 | Шевцов Виктор | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | -3 | 2 |
| 4 | Карасёв Кирилл | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -12 | 0 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калашников Александр | /// | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 3 | -1 | 4 |
| 2 | Гуща Александр | 4 : 1 | /// | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 | 4 |
| 3 | Рытиков Сергей | 3 : 4 | 1 : 4 | /// | 2 : 4 | -6 | 0 |
| 4 | Куликов Виктор | 3 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | /// | 3 | 4 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удалов Илья | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 3 : 4 | 5 | 4 |
| 2 | Пчельников Виктор | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | 1 : 4 | -10 | 0 |
| 3 | Попов Александр | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 0 : 4 | -3 | 2 |
| 4 | Степаненко Олег | 4 : 3 | 4 : 1 | 4 : 0 | /// | 8 | 6 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сыроватский Евгений | /// | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 1 | 8 | 6 |
| 2 | Белошедов Владимир | 2 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 1 | 2 | 4 |
| 3 | Екимцов Игорь | 1 : 4 | 3 : 4 | /// | 1 : 4 | -7 | 0 |
| 4 | Овчинников Алексей | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | /// | -3 | 2 |
Турнирная сетка