E-mail: [email protected]
Телефон: +79009461840
Парный турнир №1
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальцов Павел/Сухоруков Никита | /// | 4 : 4 | 5 : 3 | 4 : 4 | 2 | 4 |
2 | Золотухин Евгений/Зайцев Александр А. | 4 : 4 | /// | 2 : 5 | 5 : 3 | -1 | 3 |
3 | Семёнов Евгений/Семёнов Дмитрий | 3 : 5 | 5 : 2 | /// | 3 : 5 | -1 | 2 |
4 | Корольков Данила/Тищенко Сергей | 4 : 4 | 3 : 5 | 5 : 3 | /// | 0 | 3 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кривич Иван/Кривич Анна | /// | 3 : 5 | 5 : 1 | 4 : 4 | 2 | 3 |
2 | Фетисов Алексей/Толстов Игорь | 5 : 3 | /// | 3 : 5 | 3 : 5 | -2 | 2 |
3 | Максимов Сергей/Козлов Максим | 1 : 5 | 5 : 3 | /// | 2 : 5 | -5 | 2 |
4 | Щетинин Алексей/Щетинина Анна | 4 : 4 | 5 : 3 | 5 : 2 | /// | 5 | 5 |
Турнирная сетка
1/4