E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (985) 5506161
Турнир №131
Победитель
Кольцов Борис
Лига Территории Дартс Сезон 8.0. 6 этап Дивизион "Элит"
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:30 | Майоров М. - Кулик Б. | 4-я группа | 3 : 0 |
2 | 19:30 | Самошкин Т. - Усольцев В. | 3-я группа | 0 : 3 |
3 | 19:30 | Бобриков П. - Полежаев И. | 2-я группа | 3 : 0 |
4 | 19:30 | Фролов Н. - Зверев Е.Н. | 1-я группа | 1 : 3 |
5 | 20:00 | Романовский А. - Зайкин П. | 3-я группа | 3 : 0 |
6 | 20:00 | Холостов С. - Адамов Г. | 2-я группа | 1 : 3 |
7 | 20:00 | Клочек К. - Алдошин М. | 1-я группа | 3 : 0 |
8 | 20:00 | Эксаров С. - Демиденко Е. | 4-я группа | 1 : 3 |
9 | 20:30 | Жуков В. - Полежаев И. | 2-я группа | 3 : 0 |
10 | 20:30 | Кольцов Б. - Зверев Е.Н. | 1-я группа | 3 : 2 |
11 | 20:30 | Емельянов А. - Авилова И. | 4-я группа | 2 : 3 |
12 | 20:30 | Добрецов А. - Усольцев В. | 3-я группа | 3 : 1 |
13 | 21:00 | Фролов Н. - Клочек К. | 1-я группа | 1 : 3 |
14 | 21:00 | Майоров М. - Демиденко Е. | 4-я группа | 0 : 3 |
15 | 21:00 | Бобриков П. - Холостов С. | 2-я группа | 3 : 0 |
16 | 21:00 | Самошкин Т. - Романовский А. | 3-я группа | 3 : 1 |
17 | 21:30 | Жуков В. - Адамов Г. | 2-я группа | 3 : 1 |
18 | 21:30 | Кольцов Б. - Алдошин М. | 1-я группа | 3 : 1 |
19 | 21:30 | Добрецов А. - Зайкин П. | 3-я группа | 3 : 0 |
20 | 21:30 | Кулик Б. - Авилова И. | 4-я группа | 3 : 1 |
21 | 22:00 | Усольцев В. - Романовский А. | 3-я группа | 1 : 3 |
22 | 22:00 | Эксаров С. - Емельянов А. | 4-я группа | 3 : 0 |
23 | 22:00 | Полежаев И. - Холостов С. | 2-я группа | 0 : 3 |
24 | 22:00 | Зверев Е.Н. - Клочек К. | 1-я группа | 0 : 3 |
25 | 22:30 | Жуков В. - Холостов С. | 2-я группа | 3 : 0 |
26 | 22:30 | Кольцов Б. - Клочек К. | 1-я группа | 3 : 0 |
27 | 22:30 | Добрецов А. - Романовский А. | 3-я группа | 3 : 1 |
28 | 22:30 | Майоров М. - Авилова И. | 4-я группа | 3 : 1 |
29 | 23:00 | Алдошин М. - Фролов Н. | 1-я группа | 2 : 3 |
30 | 23:00 | Демиденко Е. - Емельянов А. | 4-я группа | 3 : 2 |
31 | 23:00 | Адамов Г. - Бобриков П. | 2-я группа | 0 : 3 |
32 | 23:00 | Зайкин П. - Самошкин Т. | 3-я группа | 3 : 1 |
33 | 23:30 | Кулик Б. - Эксаров С. | 4-я группа | 2 : 3 |
34 | 23:30 | Кольцов Б. - Фролов Н. | 1-я группа | 3 : 0 |
35 | 23:30 | Добрецов А. - Самошкин Т. | 3-я группа | 1 : 3 |
36 | 23:30 | Жуков В. - Бобриков П. | 2-я группа | 3 : 0 |
37 | 00:00 | Алдошин М. - Зверев Е.Н. | 1-я группа | 3 : 0 |
38 | 00:00 | Майоров М. - Емельянов А. | 4-я группа | 3 : 0 |
39 | 00:00 | Зайкин П. - Усольцев В. | 3-я группа | 1 : 3 |
40 | 00:00 | Адамов Г. - Полежаев И. | 2-я группа | 1 : 3 |
41 | 00:30 | Авилова И. - Эксаров С. | 4-я группа | 0 : 3 |
42 | 01:00 | Демиденко Е. - Кулик Б. | 4-я группа | 3 : 0 |
43 | 01:30 | Майоров М. - Эксаров С. | 4-я группа | 2 : 3 |
44 | 02:00 | Емельянов А. - Кулик Б. | 4-я группа | 1 : 3 |
45 | 02:30 | Авилова И. - Демиденко Е. | 4-я группа | 1 : 3 |
46 | 03:00 | Алдошин М. - Бобриков П. | 1/8 сетка | 4 : 3 |
47 | 03:00 | Майоров М. - Романовский А. | 1/8 сетка | 1 : 4 |
48 | 03:00 | Демиденко Е. - Самошкин Т. | 1/8 сетка | 4 : 1 |
49 | 03:00 | Кольцов Б. - Холостов С. | 1/8 сетка | 4 : 1 |
50 | 03:30 | Зверев Е.Н. - Жуков В. | 1/8 сетка | 1 : 4 |
51 | 03:30 | Кулик Б. - Добрецов А. | 1/8 сетка | 1 : 4 |
52 | 03:30 | Клочек К. - Адамов Г. | 1/8 сетка | 4 : 2 |
53 | 03:30 | Усольцев В. - Эксаров С. | 1/8 сетка | 4 : 2 |
54 | 04:00 | Кольцов Б. - Романовский А. | 1/4 сетка | 4 : 0 |
55 | 04:00 | Добрецов А. - Клочек К. | 1/4 сетка | 2 : 4 |
56 | 04:00 | Усольцев В. - Жуков В. | 1/4 сетка | 2 : 4 |
57 | 04:00 | Алдошин М. - Демиденко Е. | 1/4 сетка | 4 : 3 |
58 | 04:30 | Кольцов Б. - Алдошин М. | 1/2 сетка | 5 : 1 |
59 | 04:30 | Клочек К. - Жуков В. | 1/2 сетка | 5 : 4 |
60 | 05:00 | Жуков В. - Алдошин М. | 3-е место | 5 : 1 |
61 | 05:30 | Кольцов Б. - Клочек К. | Финал | 6 : 4 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кольцов Борис | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 9 | 8 |
2 | Фролов Николай | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | -6 | 2 |
3 | Клочек Ксения | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
4 | Алдошин Максим | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | -3 | 2 |
5 | Зверев Евгений Николаевич | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -5 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жуков Владимир | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 11 | 8 |
2 | Бобриков Павел | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 6 |
3 | Холостов Сергей | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | -5 | 2 |
4 | Адамов Григорий | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | -5 | 2 |
5 | Полежаев Иван | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -7 | 2 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добрецов Александр | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 6 |
2 | Самошкин Тимофей | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | -1 | 4 |
3 | Романовский Александр | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 | 4 |
4 | Зайкин Павел | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -6 | 2 |
5 | Усольцев Василий | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 | 4 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майоров Михаил | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 6 |
2 | Эксаров Сергей | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 6 | 8 |
3 | Емельянов Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | -10 | 0 |
4 | Авилова Ирина | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | -8 | 2 |
5 | Демиденко Евгений | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 11 | 10 |
6 | Кулик Богдан | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | -3 | 4 |
Турнирная сетка
1/8
1/4