E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (985) 5506161
Турнир №124
Победитель
Кольцов Борис
Лига Территории Дартс Сезон 8.0. 2 этап
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:30 | Добрецов А. - Мацевко М. | 5-я группа | 3 : 0 |
2 | 19:30 | Жуков В. - Пименов А.Р. | 4-я группа | 3 : 0 |
3 | 19:30 | Дунаев А. - Эксаров С. | 7-я группа | 0 : 3 |
4 | 19:30 | Фролов Н. - Романовский А. | 6-я группа | 2 : 3 |
5 | 19:30 | Корсунов Р. - Гаврюшина С. | 2-я группа | 3 : 0 |
6 | 19:30 | Балюк М. - Ломов А. | 1-я группа | 3 : 2 |
7 | 19:30 | Бобриков П. - Гречин А. | 3-я группа | 3 : 2 |
8 | 19:30 | Зайкин П. - Самошкин Т. | 8-я группа | 1 : 3 |
9 | 19:50 | Емельянов А. - Синяев А. | 6-я группа | 3 : 0 |
10 | 19:50 | Радянская О. - Аносов И. | 1-я группа | 3 : 0 |
11 | 19:50 | Адамов Г. - Кольцов Б. | 8-я группа | 0 : 3 |
12 | 19:50 | Холостов С. - Валуева М. | 7-я группа | 3 : 0 |
13 | 19:50 | Клыков М. - Бакулин А. | 5-я группа | 3 : 1 |
14 | 19:50 | Авилова И. - Иванов С.В. | 4-я группа | 3 : 2 |
15 | 19:50 | Пименова Е. - Воробьёв Н. | 2-я группа | 1 : 3 |
16 | 19:50 | Шемякина М. - Фролова Ю. | 3-я группа | 3 : 1 |
17 | 20:10 | Добрецов А. - Бакулин А. | 5-я группа | 3 : 0 |
18 | 20:10 | Жуков В. - Иванов С.В. | 4-я группа | 3 : 0 |
19 | 20:10 | Дунаев А. - Валуева М. | 7-я группа | 3 : 0 |
20 | 20:10 | Майоров М. - Ломов А. | 1-я группа | 3 : 0 |
21 | 20:10 | Зайкин П. - Кольцов Б. | 8-я группа | 0 : 3 |
22 | 20:10 | Корсунов Р. - Воробьёв Н. | 2-я группа | 3 : 0 |
23 | 20:10 | Фролов Н. - Синяев А. | 6-я группа | 3 : 1 |
24 | 20:10 | Бобриков П. - Фролова Ю. | 3-я группа | 3 : 0 |
25 | 20:30 | Пименов А.Р. - Авилова И. | 4-я группа | 3 : 1 |
26 | 20:30 | Мацевко М. - Клыков М. | 5-я группа | 3 : 0 |
27 | 20:30 | Самошкин Т. - Адамов Г. | 8-я группа | 3 : 1 |
28 | 20:30 | Гаврюшина С. - Пименова Е. | 2-я группа | 1 : 3 |
29 | 20:30 | Гречин А. - Шемякина М. | 3-я группа | 3 : 1 |
30 | 20:30 | Романовский А. - Емельянов А. | 6-я группа | 3 : 1 |
31 | 20:30 | Эксаров С. - Холостов С. | 7-я группа | 3 : 0 |
32 | 20:30 | Балюк М. - Радянская О. | 1-я группа | 3 : 0 |
33 | 20:50 | Зайкин П. - Адамов Г. | 8-я группа | 3 : 1 |
34 | 20:50 | Корсунов Р. - Пименова Е. | 2-я группа | 3 : 0 |
35 | 20:50 | Бобриков П. - Шемякина М. | 3-я группа | 3 : 0 |
36 | 20:50 | Фролов Н. - Емельянов А. | 6-я группа | 3 : 0 |
37 | 20:50 | Дунаев А. - Холостов С. | 7-я группа | 3 : 2 |
38 | 20:50 | Добрецов А. - Клыков М. | 5-я группа | 3 : 0 |
39 | 20:50 | Майоров М. - Аносов И. | 1-я группа | 3 : 0 |
40 | 20:50 | Жуков В. - Авилова И. | 4-я группа | 3 : 0 |
41 | 21:10 | Кольцов Б. - Самошкин Т. | 8-я группа | 3 : 0 |
42 | 21:10 | Ломов А. - Радянская О. | 1-я группа | 3 : 2 |
43 | 21:10 | Иванов С.В. - Пименов А.Р. | 4-я группа | 0 : 3 |
44 | 21:10 | Бакулин А. - Мацевко М. | 5-я группа | 0 : 3 |
45 | 21:10 | Валуева М. - Эксаров С. | 7-я группа | 0 : 3 |
46 | 21:10 | Синяев А. - Романовский А. | 6-я группа | 0 : 3 |
47 | 21:10 | Фролова Ю. - Гречин А. | 3-я группа | 3 : 2 |
48 | 21:10 | Воробьёв Н. - Гаврюшина С. | 2-я группа | 3 : 2 |
49 | 21:30 | Майоров М. - Радянская О. | 1-я группа | 3 : 0 |
50 | 21:50 | Аносов И. - Балюк М. | 1-я группа | 0 : 3 |
51 | 22:10 | Майоров М. - Балюк М. | 1-я группа | 3 : 0 |
52 | 22:30 | Аносов И. - Ломов А. | 1-я группа | 3 : 0 |
53 | 22:50 | Воробьёв Н. - Емельянов А. | 1/16 сетка | 1 : 3 |
54 | 22:50 | Иванов С.В. - Кольцов Б. | 1/16 сетка | 0 : 3 |
55 | 22:50 | Адамов Г. - Жуков В. | 1/16 сетка | 0 : 3 |
56 | 22:50 | Майоров М. - Бакулин А. | 1/16 сетка | 3 : 0 |
57 | 22:50 | Холостов С. - Гречин А. | 1/16 сетка | 3 : 2 |
58 | 22:50 | Валуева М. - Бобриков П. | 1/16 сетка | 0 : 3 |
59 | 22:50 | Фролов Н. - Пименова Е. | 1/16 сетка | 3 : 1 |
60 | 22:50 | Добрецов А. - Аносов И. | 1/16 сетка | 3 : 0 |
61 | 22:50 | Шемякина М. - Дунаев А. | 1/16 сетка | 2 : 3 |
62 | 22:50 | Пименов А.Р. - Зайкин П. | 1/16 сетка | 3 : 0 |
63 | 22:50 | Мацевко М. - Радянская О. | 1/16 сетка | 3 : 0 |
64 | 23:10 | Гаврюшина С. - Романовский А. | 1/16 сетка | 0 : 3 |
65 | 23:10 | Эксаров С. - Фролова Ю. | 1/16 сетка | 3 : 0 |
66 | 23:10 | Самошкин Т. - Авилова И. | 1/16 сетка | 3 : 1 |
67 | 23:10 | Синяев А. - Корсунов Р. | 1/16 сетка | 1 : 3 |
68 | 23:10 | Клыков М. - Балюк М. | 1/16 сетка | 3 : 0 |
69 | 23:30 | Добрецов А. - Холостов С. | 1/8 сетка | 3 : 2 |
70 | 23:30 | Емельянов А. - Кольцов Б. | 1/8 сетка | 0 : 3 |
71 | 23:30 | Эксаров С. - Клыков М. | 1/8 сетка | 3 : 0 |
72 | 23:30 | Майоров М. - Дунаев А. | 1/8 сетка | 3 : 0 |
73 | 23:30 | Фролов Н. - Жуков В. | 1/8 сетка | 2 : 3 |
74 | 23:30 | Пименов А.Р. - Романовский А. | 1/8 сетка | 2 : 3 |
75 | 23:30 | Бобриков П. - Мацевко М. | 1/8 сетка | 1 : 3 |
76 | 23:30 | Самошкин Т. - Корсунов Р. | 1/8 сетка | 3 : 2 |
77 | 23:50 | Эксаров С. - Самошкин Т. | 1/4 сетка | 4 : 0 |
78 | 23:50 | Мацевко М. - Романовский А. | 1/4 сетка | 4 : 3 |
79 | 23:50 | Майоров М. - Кольцов Б. | 1/4 сетка | 0 : 4 |
80 | 23:50 | Добрецов А. - Жуков В. | 1/4 сетка | 1 : 4 |
81 | 00:10 | Кольцов Б. - Жуков В. | 1/2 сетка | 5 : 2 |
82 | 00:10 | Мацевко М. - Эксаров С. | 1/2 сетка | 2 : 5 |
83 | 00:30 | Мацевко М. - Жуков В. | 3-е место | 5 : 2 |
84 | 00:50 | Кольцов Б. - Эксаров С. | Финал | 6 : 4 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майоров Михаил | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 | 8 |
2 | Балюк Максим | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 6 |
3 | Радянская Ольга | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | -4 | 2 |
4 | Аносов Игорь | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | -6 | 2 |
5 | Ломов Аликус | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | -6 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корсунов Роман | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
2 | Пименова Елизавета | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | -3 | 2 |
3 | Воробьёв Никита | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 0 | 4 |
4 | Гаврюшина Светлана | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобриков Павел | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 7 | 6 |
2 | Шемякина Мария | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | -3 | 2 |
3 | Фролова Юлия | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | -4 | 2 |
4 | Гречин Александр | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 0 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жуков Владимир | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
2 | Авилова Ирина | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | -4 | 2 |
3 | Иванов Сергей Валерьевич | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | -7 | 0 |
4 | Пименов Александр Романович | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 2 | 4 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добрецов Александр | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 6 |
2 | Клыков Максим | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | -4 | 2 |
3 | Бакулин Алексей | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | -8 | 0 |
4 | Мацевко Максим | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 | 4 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Николай | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | 4 |
2 | Емельянов Андрей | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | -2 | 2 |
3 | Синяев Алексей | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -8 | 0 |
4 | Романовский Александр | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 6 | 6 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дунаев Анатолий | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 4 |
2 | Холостов Сергей | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | -1 | 2 |
3 | Валуева Марина | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -9 | 0 |
4 | Эксаров Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 9 | 6 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайкин Павел | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | -3 | 2 |
2 | Адамов Григорий | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | -7 | 0 |
3 | Кольцов Борис | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 9 | 6 |
4 | Самошкин Тимофей | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 1 | 4 |
Турнирная сетка
1/16
1/8
1/4