Лига Территории Дартс Сезон 7.0 14 этап
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:30 Романовский А. - Галиахметова Л. 6-я группа 3 : 0
2 19:30 Кольцов Б. - Поминов Д.В. 2-я группа 3 : 0
3 19:30 Эксаров С. - Королев Е. 4-я группа 2 : 3
4 19:30 Кулигин А. - Гученко И. 7-я группа 3 : 0
5 19:30 Швецов П. - Казаков А. 1-я группа 0 : 3
6 19:30 Зайкин П. - Синяев А. 8-я группа 3 : 1
7 19:30 Жуков В. - Швец Ю. 3-я группа 3 : 1
8 19:30 Клыков М. - ___ 5-я группа 3 : 0
9 19:50 Мацевко М. - Че Г. 8-я группа 3 : 0
10 19:50 Пересторонин Г.В. - Емельянов А. 3-я группа 1 : 3
11 19:50 Пономаренко А. - Копьев В. 1-я группа 1 : 3
12 19:50 Адамов Г. - Шемякина М. 7-я группа 3 : 1
13 19:50 Вендин А. - Шапиро С. 6-я группа 3 : 2
14 19:50 Талапов Е. - Юдин Д. 2-я группа 3 : 0
15 19:50 Холостов С. - Полежаев И. 4-я группа 2 : 3
16 19:50 Бурыкина А. - Приставкина А. 5-я группа 3 : 1
17 20:10 Романовский А. - Шапиро С. 6-я группа 3 : 2
18 20:10 Клыков М. - Приставкина А. 5-я группа 3 : 0
19 20:10 Кулигин А. - Шемякина М. 7-я группа 3 : 2
20 20:10 Жуков В. - Емельянов А. 3-я группа 3 : 0
21 20:10 Кольцов Б. - Юдин Д. 2-я группа 3 : 0
22 20:10 Зайкин П. - Че Г. 8-я группа 3 : 1
23 20:10 Эксаров С. - Полежаев И. 4-я группа 3 : 0
24 20:10 Швецов П. - Копьев В. 1-я группа 3 : 1
25 20:30 ___ - Бурыкина А. 5-я группа 0 : 3
26 20:30 Талапов Е. - Поминов Д.В. 2-я группа 3 : 0
27 20:30 Гученко И. - Адамов Г. 7-я группа 0 : 3
28 20:30 Синяев А. - Мацевко М. 8-я группа 0 : 3
29 20:30 Казаков А. - Пономаренко А. 1-я группа 3 : 1
30 20:30 Галиахметова Л. - Вендин А. 6-я группа 0 : 3
31 20:30 Королев Е. - Холостов С. 4-я группа 0 : 3
32 20:30 Швец Ю. - Пересторонин Г.В. 3-я группа 2 : 3
33 20:50 Зайкин П. - Мацевко М. 8-я группа 0 : 3
34 20:50 Кольцов Б. - Талапов Е. 2-я группа 3 : 0
35 20:50 Кулигин А. - Адамов Г. 7-я группа 2 : 3
36 20:50 Эксаров С. - Холостов С. 4-я группа 2 : 3
37 20:50 Романовский А. - Вендин А. 6-я группа 0 : 3
38 20:50 Клыков М. - Бурыкина А. 5-я группа 3 : 1
39 20:50 Швецов П. - Пономаренко А. 1-я группа 3 : 0
40 20:50 Жуков В. - Пересторонин Г.В. 3-я группа 3 : 2
41 21:10 Шемякина М. - Гученко И. 7-я группа 3 : 0
42 21:10 Юдин Д. - Поминов Д.В. 2-я группа 3 : 0
43 21:10 Шапиро С. - Галиахметова Л. 6-я группа 3 : 0
44 21:10 Полежаев И. - Королев Е. 4-я группа 2 : 3
45 21:10 Копьев В. - Казаков А. 1-я группа 3 : 2
46 21:10 Емельянов А. - Швец Ю. 3-я группа 0 : 3
47 21:10 Че Г. - Синяев А. 8-я группа 3 : 0
48 21:10 Приставкина А. - ___ 5-я группа 3 : 0
49 21:30 Казаков А. - ___ 1/16 сетка 3 : 0
50 21:30 Королев Е. - Че Г. 1/16 сетка 3 : 2
51 21:30 Бурыкина А. - Копьев В. 1/16 сетка 3 : 0
52 21:30 Жуков В. - Гученко И. 1/16 сетка 3 : 0
53 21:30 Пересторонин Г.В. - Кулигин А. 1/16 сетка 3 : 0
54 21:30 Клыков М. - Пономаренко А. 1/16 сетка 1 : 3
55 21:30 Романовский А. - Юдин Д. 1/16 сетка 3 : 0
56 21:30 Талапов Е. - Шапиро С. 1/16 сетка 2 : 3
57 21:30 Синяев А. - Холостов С. 1/16 сетка 0 : 3
58 21:30 Полежаев И. - Мацевко М. 1/16 сетка 0 : 3
59 21:30 Шемякина М. - Швец Ю. 1/16 сетка 0 : 3
60 21:50 Поминов Д.В. - Вендин А. 1/16 сетка 0 : 3
61 21:50 Галиахметова Л. - Кольцов Б. 1/16 сетка 0 : 3
62 21:50 Адамов Г. - Емельянов А. 1/16 сетка 3 : 2
63 21:50 Зайкин П. - Эксаров С. 1/16 сетка 3 : 1
64 21:50 Приставкина А. - Швецов П. 1/16 сетка 3 : 0
65 22:10 Романовский А. - Холостов С. 1/8 сетка 4 : 0
66 22:10 Зайкин П. - Кольцов Б. 1/8 сетка 1 : 4
67 22:10 Шапиро С. - Мацевко М. 1/8 сетка 0 : 4
68 22:10 Королев Е. - Вендин А. 1/8 сетка 1 : 4
69 22:10 Жуков В. - Бурыкина А. 1/8 сетка 4 : 3
70 22:10 Адамов Г. - Приставкина А. 1/8 сетка 4 : 2
71 22:10 Пономаренко А. - Швец Ю. 1/8 сетка 4 : 0
72 22:10 Казаков А. - Пересторонин Г.В. 1/8 сетка 4 : 2
73 22:30 Жуков В. - Вендин А. 1/4 сетка 4 : 1
74 22:30 Адамов Г. - Кольцов Б. 1/4 сетка 0 : 4
75 22:30 Казаков А. - Мацевко М. 1/4 сетка 4 : 2
76 22:30 Пономаренко А. - Романовский А. 1/4 сетка 4 : 2
77 22:50 Жуков В. - Кольцов Б. 1/2 сетка 2 : 5
78 22:50 Казаков А. - Пономаренко А. 1/2 сетка 5 : 2
79 23:10 Жуков В. - Пономаренко А. 3-е место 5 : 1
80 23:30 Казаков А. - Кольцов Б. Финал 2 : 6
Группа 5
Группа 8