Лига Территории Дартс Сезон 7.0 10 этап Дивизион "Элит"
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:31 Добрецов А. - Талапов Е. 2-я группа 3 : 1
2 19:31 Эксаров С. - Шагаев П. 1-я группа 3 : 0
3 19:31 Самошкин Т. - Левенков П. 4-я группа 3 : 0
4 19:31 Кулигин А. - Романовский А. 3-я группа 3 : 2
5 19:51 Джемилев Ю. - Цветков И. 3-я группа 3 : 1
6 19:51 Клыков М. - Пересторонин Г.В. 1-я группа 3 : 0
7 19:51 Зайкин П. - Холостов С. 2-я группа 1 : 3
8 19:51 Адамов Г. - Бурыкина А. 4-я группа 0 : 3
9 20:11 Жуков В. - Левенков П. 4-я группа 3 : 1
10 20:11 Швецов П. - Шагаев П. 1-я группа 3 : 1
11 20:11 Кольцов Б. - Талапов Е. 2-я группа 3 : 0
12 20:11 Фролов Н. - Романовский А. 3-я группа 3 : 1
13 20:31 Зайкин П. - Добрецов А. 2-я группа 0 : 3
14 20:31 Эксаров С. - Клыков М. 1-я группа 3 : 1
15 20:31 Кулигин А. - Джемилев Ю. 3-я группа 3 : 0
16 20:31 Самошкин Т. - Адамов Г. 4-я группа 3 : 0
17 20:51 Фролов Н. - Цветков И. 3-я группа 3 : 1
18 20:51 Жуков В. - Бурыкина А. 4-я группа 3 : 0
19 20:51 Кольцов Б. - Холостов С. 2-я группа 3 : 0
20 20:51 Швецов П. - Пересторонин Г.В. 1-я группа 3 : 2
21 21:11 Талапов Е. - Зайкин П. 2-я группа 3 : 2
22 21:11 Романовский А. - Джемилев Ю. 3-я группа 3 : 2
23 21:11 Левенков П. - Адамов Г. 4-я группа 0 : 3
24 21:11 Шагаев П. - Клыков М. 1-я группа 1 : 3
25 21:31 Жуков В. - Адамов Г. 4-я группа 3 : 0
26 21:31 Швецов П. - Клыков М. 1-я группа 3 : 2
27 21:31 Кольцов Б. - Зайкин П. 2-я группа 3 : 0
28 21:31 Фролов Н. - Джемилев Ю. 3-я группа 0 : 3
29 21:51 Цветков И. - Кулигин А. 3-я группа 1 : 3
30 21:51 Бурыкина А. - Самошкин Т. 4-я группа 2 : 3
31 21:51 Пересторонин Г.В. - Эксаров С. 1-я группа 1 : 3
32 21:51 Холостов С. - Добрецов А. 2-я группа 1 : 3
33 22:11 Фролов Н. - Кулигин А. 3-я группа 3 : 1
34 22:11 Швецов П. - Эксаров С. 1-я группа 3 : 2
35 22:11 Кольцов Б. - Добрецов А. 2-я группа 3 : 0
36 22:11 Жуков В. - Самошкин Т. 4-я группа 1 : 3
37 22:31 Холостов С. - Талапов Е. 2-я группа 3 : 2
38 22:31 Пересторонин Г.В. - Шагаев П. 1-я группа 3 : 2
39 22:31 Бурыкина А. - Левенков П. 4-я группа 3 : 0
40 22:31 Цветков И. - Романовский А. 3-я группа 3 : 2
41 22:51 Швецов П. - Талапов Е. 1/8 сетка 4 : 1
42 22:51 Бурыкина А. - Фролов Н. 1/8 сетка 3 : 4
43 22:51 Клыков М. - Добрецов А. 1/8 сетка 4 : 3
44 22:51 Самошкин Т. - Романовский А. 1/8 сетка 4 : 0
45 23:11 Адамов Г. - Кулигин А. 1/8 сетка 2 : 4
46 23:11 Эксаров С. - Холостов С. 1/8 сетка 4 : 3
47 23:11 Джемилев Ю. - Жуков В. 1/8 сетка 4 : 2
48 23:11 Пересторонин Г.В. - Кольцов Б. 1/8 сетка 0 : 4
49 23:31 Швецов П. - Фролов Н. 1/4 сетка 4 : 0
50 23:31 Клыков М. - Самошкин Т. 1/4 сетка 0 : 4
51 23:31 Кулигин А. - Эксаров С. 1/4 сетка 1 : 4
52 23:31 Джемилев Ю. - Кольцов Б. 1/4 сетка 0 : 4
53 23:51 Швецов П. - Самошкин Т. 1/2 сетка 1 : 5
54 23:51 Эксаров С. - Кольцов Б. 1/2 сетка 0 : 5
55 00:11 Эксаров С. - Швецов П. 3-е место 4 : 5
56 00:31 Самошкин Т. - Кольцов Б. Финал 1 : 6