Darts Territory
"Территория дартс" Адрес: г. Москва Шарикоподшипниковская ул., 13с24, СК "Территория мяча".
Лига Территории Дартс Сезон 7.0 10 этап Дивизион "Элит"
Дата проведения:
13 июня 2024 г. 19:31
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швецов Павел | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 5 | 8 |
| 2 | Эксаров Сергей | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Клыков Максим | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 4 |
| 4 | Пересторонин Геннадий Витальевич | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | -5 | 2 |
| 5 | Шагаев Павел | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -8 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцов Борис | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 | 8 |
| 2 | Добрецов Александр | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 6 |
| 3 | Зайкин Павел Константинович | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -9 | 0 |
| 4 | Холостов Сергей | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | -2 | 4 |
| 5 | Талапов Евгений | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | -5 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Николай | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 6 |
| 2 | Кулигин Алексей | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 | 6 |
| 3 | Джемилев Юрий | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 4 |
| 4 | Цветков Игорь | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | -5 | 2 |
| 5 | Романовский Александр | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | -3 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Владимир | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 6 |
| 2 | Самошкин Тимофей | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 3 | Адамов Григорий | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | -6 | 2 |
| 4 | Бурыкина Алиса | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 2 | 4 |
| 5 | Левенков Павел | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -11 | 0 |