E-mail: ivan.guchenko@rusporting.ru
Телефон: +7 (985) 5506161
Турнир №105

Победитель
Емельянов Андрей
Лига Территории Дартс Сезон 7.0 7 этап Дивизион "Любитель"
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Емельянов Андрей | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 4 |
2 | Пименова Елизавета | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 0 | 2 |
3 | Галиахметова Лилия | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | -5 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приставкина Анастасия | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 |
2 | Хорохорин Александр | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 | 4 |
3 | Гученко Иван | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -4 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авилова Ирина | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
2 | Суворов Сергей | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 | 2 |
3 | Рыбкин Сергей | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болотин Андрей | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 | 4 |
2 | Воробьёв Никита | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | -5 | 0 |
3 | Шапиро Сергей | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 2 | 2 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролова Юлия | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 |
2 | Сергеев Евгений | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | -2 | 2 |
3 | Правдивцева Наталья | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 0 | 2 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полежаев Иван | /// | 3 : 1 | _ : _ | 2 | 2 |
2 | Самофалов Кирилл | 1 : 3 | /// | _ : _ | -2 | 0 |
3 | Гуськов Иван | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жегачева Алина | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 4 |
2 | Горсткин Сергей | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 | 2 |
3 | Кондратов Антон | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | -2 | 0 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валитов Даниил | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 | 2 |
2 | Шемякина Мария | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | -5 | 0 |
3 | Барбарич Алексей | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 5 | 4 |
Турнирная сетка
1/16
1/8
1/4
3-е место