Darts Territory
"Территория дартс" Адрес: г. Москва Шарикоподшипниковская ул., 13с24, СК "Территория мяча".
Лига Территории Дартс Сезон 7.0 1 тур
Дата проведения:
4 апреля 2024 г. 19:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Николай | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 8 | 8 |
| 2 | Фролова Юлия | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 | 4 |
| 3 | Пименов Александр Романович | 0 : 2 | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | 4 |
| 4 | Балюк Максим | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 1 : 2 | -7 | 0 |
| 5 | Самофалов Кирилл | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | /// | -2 | 4 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамов Григорий | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 | 8 |
| 2 | Языков Иван | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 | 6 |
| 3 | Суворов Сергей | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | 2 : 1 | -2 | 4 |
| 4 | Бакуменко Юрий | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | -2 | 2 |
| 5 | Донсков Олег | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | -6 | 0 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швецов Павел | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 8 | 8 |
| 2 | Авилова Ирина | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | -1 | 4 |
| 3 | Дорофеев Александр | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | -7 | 0 |
| 4 | Мацевко Максим | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 1 : 2 | 1 | 4 |
| 5 | Майоров Михаил | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | -1 | 4 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобриков Павел | /// | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 6 |
| 2 | Добрецов Александр | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 8 | 8 |
| 3 | Воробьёв Никита | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 1 : 2 | 2 : 0 | -2 | 2 |
| 4 | Гученко Иван | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | /// | 1 : 2 | -4 | 2 |
| 5 | Радянская Ольга | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | /// | -5 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самошкин Тимофей | /// | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 | 6 |
| 2 | Емельянов Андрей | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | -5 | 2 |
| 3 | Ермаков Александр | 1 : 2 | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 6 |
| 4 | Пуревдорж Жаргалсайхан | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | -7 | 0 |
| 5 | Болотин Андрей | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | /// | 3 | 6 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулигин Алексей | /// | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | -3 | 2 |
| 2 | Жуков Владимир | 2 : 1 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | 8 |
| 3 | Шемякина Мария | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 1 : 2 | 0 : 2 | -7 | 0 |
| 4 | Полежаев Иван | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | /// | 1 : 2 | 0 | 4 |
| 5 | Новоселов Павел | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | 3 | 6 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клыков Максим | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 | 4 |
| 2 | Романовский Александр | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | -1 | 4 |
| 3 | Вольных Александр | 2 : 0 | 1 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | -3 | 2 |
| 4 | Белов Максим | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 7 | 8 |
| 5 | Жегачева Алина | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | -3 | 2 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вендин Артём | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 | 6 |
| 2 | Зайкин Павел Константинович | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 | 4 |
| 3 | Приставкина Анастасия | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | -4 | 2 |
| 4 | Галиахметова Лилия | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | -8 | 0 |
| 5 | Анилин Андрей | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 8 | 8 |