Darts Territory
"Территория дартс" Адрес: г. Москва Шарикоподшипниковская ул., 13с24, СК "Территория мяча".
Лига Территории Дартс Сезон 6.0 15 этап
Дата проведения:
14 марта 2024 г. 19:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Николай | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 2 | Авилова Ирина | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | -3 | 2 |
| 3 | Сергеев Евгений | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 0 | 4 |
| 4 | Донсков Олег | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | -5 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамов Григорий | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 4 |
| 2 | Добрецов Александр | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 3 | Горсткин Сергей | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -7 | 0 |
| 4 | Синяев Алексей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -5 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобриков Павел | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 |
| 2 | Емельянов Андрей | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | -6 | 0 |
| 3 | Лученко Юлия | 3 : 2 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 1 | 4 |
| 4 | Мацевко Максим | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 5 | 6 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самошкин Тимофей | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 4 |
| 2 | Жуков Владимир | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
| 3 | Шемякина Мария | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -6 | 0 |
| 4 | Холостов Сергей | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -5 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулигин Алексей | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 6 |
| 2 | Эксаров Сергей | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 4 |
| 3 | Воробьёв Никита | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -8 | 0 |
| 4 | Гученко Иван | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -4 | 2 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клыков Максим | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 4 |
| 2 | Романовский Александр | 3 : 1 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 6 |
| 3 | Пименов Александр Романович | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 4 |
| 4 | Пуревдорж Жаргалсайхан | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -10 | 0 |
| 5 | Бурыкина Алиса | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 3 | 6 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипов Андрей Михайлович | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 | 8 |
| 2 | Зайкин Павел Константинович | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -6 | 0 |
| 3 | Фролова Юлия | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 | 4 |
| 4 | Полежаев Иван | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | -3 | 4 |
| 5 | Майоров Михаил | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 0 | 4 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корсунов Роман | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 9 | 8 |
| 2 | Вендин Артём | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 4 |
| 3 | Языков Иван | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 6 |
| 4 | Галиахметова Лилия | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | -9 | 0 |
| 5 | Пименова Елизавета | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | -5 | 2 |