Darts Territory
"Территория дартс" Адрес: г. Москва Шарикоподшипниковская ул., 13с24, СК "Территория мяча".
Лига Территории Дартс Сезон 5.0 1 этап
Дата проведения:
13 июля 2023 г. 19:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцов Борис | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 6 | 4 |
| 2 | Эксаров Сергей | 2 : 4 | /// | 4 : 0 | 2 | 2 |
| 3 | Шальнев Сергей | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -8 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Владимир | /// | 4 : 1 | 4 : 0 | 7 | 4 |
| 2 | Гученко Иван | 1 : 4 | /// | 0 : 4 | -7 | 0 |
| 3 | Клыков Максим | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | 0 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швецов Павел | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 8 | 4 |
| 2 | Шемякина Мария | 0 : 4 | /// | 4 : 1 | -1 | 2 |
| 3 | Поминов Дмитрий Валерьевич | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | -7 | 0 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пименов Александр Романович | /// | 0 : 4 | 4 : 0 | 0 | 2 |
| 2 | Сергеев Евгений | 4 : 0 | /// | 3 : 4 | 3 | 2 |
| 3 | Кан Евгений Николаевич | 0 : 4 | 4 : 3 | /// | -3 | 2 |
Группа 5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Емельянов Андрей | /// | 4 : 1 | 4 : 1 | 6 | 4 |
| 2 | Горсткин Сергей | 1 : 4 | /// | 4 : 1 | 0 | 2 |
| 3 | Балашов Максим | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | -6 | 0 |
Группа 6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пыжов Юрий | /// | 4 : 0 | 4 : 1 | 7 | 4 |
| 2 | Дорофеев Александр | 0 : 4 | /// | 4 : 2 | -2 | 2 |
| 3 | Романовский Александр | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | -5 | 0 |
Группа 7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайкин Павел Константинович | /// | 3 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 7 | 4 |
| 2 | Добрецов Александр | 4 : 3 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 9 | 6 |
| 3 | Ташкеева Яна | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 2 : 4 | -10 | 0 |
| 4 | Чимедза Макданиел | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 2 | /// | -6 | 2 |
Группа 8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приставкина Анастасия | /// | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 | 4 |
| 2 | Гречин Александр | 4 : 1 | /// | 4 : 2 | 4 : 0 | 9 | 6 |
| 3 | Сторожилов Артем | 1 : 4 | 2 : 4 | /// | 4 : 2 | -3 | 2 |
| 4 | Никитин Дмитрий | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | /// | -10 | 0 |