E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (985) 5506161
Турнир №61
Победитель
Алдошин Максим
Лига Территории Дартс Сезон 4.0 15 этап
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:30 | Алдошин М. - Яруткин Р. | 2-я группа | 3 : 0 |
2 | 19:30 | Пыжов Ю. - Осипов J. | 8-я группа | 3 : 0 |
3 | 19:30 | Лученко Ю. - Черненилов П. | 1-я группа | 3 : 2 |
4 | 19:30 | Осипов А.М. - Поминов Д.В. | 6-я группа | 3 : 0 |
5 | 19:30 | Пименов А.Р. - Пономаренко А. | 7-я группа | 2 : 3 |
6 | 19:30 | Языков И. - Болотин А. | 3-я группа | 0 : 3 |
7 | 19:30 | Горсткин С. - Балашов В. | 4-я группа | 3 : 0 |
8 | 19:30 | Добрецов А. - Воробьёв Н. | 5-я группа | 3 : 0 |
9 | 19:50 | Зайкин П. - Шемякина М. | 8-я группа | 3 : 2 |
10 | 19:50 | Жуков В. - Яруткин Р. | 2-я группа | 3 : 1 |
11 | 19:50 | Швецов П. - Болотин А. | 3-я группа | 3 : 0 |
12 | 19:50 | Кольцов Б. - Черненилов П. | 1-я группа | 3 : 0 |
13 | 19:50 | Джемилев Ю. - Воробьёв Н. | 5-я группа | 3 : 0 |
14 | 19:50 | Адамов Г. - Балашов В. | 4-я группа | 3 : 0 |
15 | 19:50 | Приставкина А. - Сергеев Е. | 7-я группа | 2 : 3 |
16 | 19:50 | Гречин А. - Синяев А. | 6-я группа | 3 : 0 |
17 | 20:10 | Пыжов Ю. - Шемякина М. | 8-я группа | 3 : 1 |
18 | 20:10 | Кольцов Б. - Лученко Ю. | 1-я группа | 3 : 0 |
19 | 20:10 | Жуков В. - Алдошин М. | 2-я группа | 2 : 3 |
20 | 20:10 | Швецов П. - Языков И. | 3-я группа | 3 : 1 |
21 | 20:10 | Адамов Г. - Горсткин С. | 4-я группа | 3 : 1 |
22 | 20:10 | Джемилев Ю. - Добрецов А. | 5-я группа | 0 : 3 |
23 | 20:10 | Осипов А.М. - Синяев А. | 6-я группа | 3 : 1 |
24 | 20:10 | Пименов А.Р. - Сергеев Е. | 7-я группа | 3 : 2 |
25 | 20:30 | Пономаренко А. - Приставкина А. | 7-я группа | 3 : 1 |
26 | 20:30 | Поминов Д.В. - Гречин А. | 6-я группа | 0 : 3 |
27 | 20:30 | Осипов J. - Зайкин П. | 8-я группа | 0 : 3 |
28 | 20:50 | Пименов А.Р. - Приставкина А. | 7-я группа | 3 : 2 |
29 | 20:50 | Осипов А.М. - Гречин А. | 6-я группа | 1 : 3 |
30 | 20:50 | Пыжов Ю. - Зайкин П. | 8-я группа | 3 : 1 |
31 | 21:10 | Шемякина М. - Осипов J. | 8-я группа | 1 : 3 |
32 | 21:10 | Синяев А. - Поминов Д.В. | 6-я группа | 2 : 3 |
33 | 21:10 | Сергеев Е. - Пономаренко А. | 7-я группа | 3 : 1 |
34 | 21:30 | Кольцов Б. - ___ | 1/16 сетка | 0 : 0 |
35 | 21:30 | Языков И. - Пономаренко А. | 1/16 сетка | 2 : 4 |
36 | 21:30 | Жуков В. - Поминов Д.В. | 1/16 сетка | 4 : 0 |
37 | 21:30 | Пыжов Ю. - ___ | 1/16 сетка | 0 : 0 |
38 | 21:30 | Добрецов А. - ___ | 1/16 сетка | 0 : 0 |
39 | 21:30 | Болотин А. - Пименов А.Р. | 1/16 сетка | 4 : 3 |
40 | 21:30 | Яруткин Р. - Осипов А.М. | 1/16 сетка | 1 : 4 |
41 | 21:30 | Адамов Г. - Шемякина М. | 1/16 сетка | 4 : 1 |
42 | 21:30 | Швецов П. - Приставкина А. | 1/16 сетка | 4 : 0 |
43 | 21:30 | Черненилов П. - Джемилев Ю. | 1/16 сетка | 1 : 4 |
44 | 21:30 | Горсткин С. - Осипов J. | 1/16 сетка | 3 : 4 |
45 | 21:50 | Гречин А. - ___ | 1/16 сетка | 0 : 0 |
46 | 21:50 | Сергеев Е. - ___ | 1/16 сетка | 0 : 0 |
47 | 21:50 | Воробьёв Н. - Лученко Ю. | 1/16 сетка | 3 : 4 |
48 | 21:50 | Зайкин П. - Балашов М. | 1/16 сетка | 4 : 0 |
49 | 21:50 | Синяев А. - Алдошин М. | 1/16 сетка | 0 : 4 |
50 | 22:10 | Кольцов Б. - Пономаренко А. | 1/8 сетка | 4 : 1 |
51 | 22:10 | Жуков В. - Пыжов Ю. | 1/8 сетка | 4 : 0 |
52 | 22:10 | Добрецов А. - Болотин А. | 1/8 сетка | 4 : 1 |
53 | 22:10 | Осипов А.М. - Адамов Г. | 1/8 сетка | 2 : 4 |
54 | 22:10 | Швецов П. - Джемилев Ю. | 1/8 сетка | 4 : 2 |
55 | 22:10 | Осипов J. - Гречин А. | 1/8 сетка | 0 : 4 |
56 | 22:10 | Сергеев Е. - Лученко Ю. | 1/8 сетка | 2 : 4 |
57 | 22:10 | Зайкин П. - Алдошин М. | 1/8 сетка | 0 : 4 |
58 | 22:30 | Кольцов Б. - Жуков В. | 1/4 сетка | 4 : 5 |
59 | 22:30 | Добрецов А. - Адамов Г. | 1/4 сетка | 5 : 3 |
60 | 22:30 | Швецов П. - Гречин А. | 1/4 сетка | 5 : 2 |
61 | 22:30 | Лученко Ю. - Алдошин М. | 1/4 сетка | 1 : 5 |
62 | 22:50 | Жуков В. - Добрецов А. | 1/2 сетка | 4 : 5 |
63 | 22:50 | Швецов П. - Алдошин М. | 1/2 сетка | 1 : 5 |
64 | 23:10 | Швецов П. - Жуков В. | 3-е место | 5 : 3 |
65 | 23:30 | Добрецов А. - Алдошин М. | Финал | 0 : 6 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кольцов Борис | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
2 | Лученко Юлия | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | -2 | 2 |
3 | Черненилов Петр | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | -4 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жуков Владимир | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 |
2 | Алдошин Максим | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 4 | 4 |
3 | Яруткин Роман | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | -5 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швецов Павел | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 4 |
2 | Языков Иван | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | -5 | 0 |
3 | Болотин Андрей | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адамов Григорий | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 4 |
2 | Горсткин Сергей | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 | 2 |
3 | Балашов Валерий | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 5
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джемилев Юрий | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 | 2 |
2 | Добрецов Александр | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 6 | 4 |
3 | Воробьёв Никита | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 6
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Андрей Михайлович | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 4 |
2 | Гречин Александр | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 8 | 6 |
3 | Синяев Алексей | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -6 | 0 |
4 | Поминов Дмитрий Валерьевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -5 | 2 |
Группа 7
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пименов Александр Романович | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 4 |
2 | Приставкина Анастасия | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | -4 | 0 |
3 | Сергеев Евгений | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 2 | 4 |
4 | Пономаренко Андрей | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 1 | 4 |
Группа 8
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пыжов Юрий | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 6 |
2 | Зайкин Павел | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 4 |
3 | Шемякина Мария | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | -5 | 0 |
4 | Осипов Jordan Александр | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | -4 | 2 |
Турнирная сетка
1/16
1/8
1/4