Darts Territory
"Территория дартс" Адрес: г. Москва Шарикоподшипниковская ул., 13с24, СК "Территория мяча".
Лига Территории Дартс Сезон 4.0 1 этап
Дата проведения:
2 марта 2023 г. 19:30
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швецов Павел | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 12 | 12 |
| 2 | Синяев Алексей | 0 : 2 | /// | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | -3 | 4 |
| 3 | Пыжов Юрий | 0 : 2 | 2 : 1 | /// | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 8 |
| 4 | Емельянов Андрей | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | /// | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 | 6 |
| 5 | Полежаев Иван | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | 10 |
| 6 | Языков Иван | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | -6 | 2 |
| 7 | Ташкеева Яна | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | -12 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Владимир | /// | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 10 | 12 |
| 2 | Джемилев Юрий | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 9 | 10 |
| 3 | Приставкина Анастасия | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | -1 | 6 |
| 4 | Сергеев Евгений | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | -3 | 4 |
| 5 | Радянская Ольга | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | -11 | 0 |
| 6 | Ершов Валерий | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 3 | 8 |
| 7 | Чусов Николай | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | -7 | 2 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вольных Александр | /// | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 8 |
| 2 | Самошкин Тимофей | 2 : 0 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 8 | 10 |
| 3 | Пименов Александр Романович | 2 : 1 | 1 : 2 | /// | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 8 |
| 4 | Зайкин Павел Константинович | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | -4 | 2 |
| 5 | Клюев Артем | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 8 |
| 6 | Сторожилов Артем | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | /// | 0 : 2 | -4 | 4 |
| 7 | Илларионова Маргарита | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | /// | -7 | 2 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамов Григорий | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 7 | 10 |
| 2 | Вендин Артем | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 7 | 10 |
| 3 | Горсткин Сергей | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | -6 | 4 |
| 4 | Гученко Иван | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | -7 | 2 |
| 5 | Воробьёв Никита | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | -11 | 0 |
| 6 | Шевченко Игорь | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 0 : 2 | 1 | 6 |
| 7 | Акутов Александр | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 9 | 10 |