Зимний Кубок Лиги Территории Дартс 2024
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:30 Холостов С. - Синяев А. 1-я группа 3 : 0
2 19:30 Жуков В. - Куренков М. 2-я группа 3 : 0
3 19:30 Клочек К. - Шоркин А. 3-я группа 2 : 3
4 19:30 Фролов Н. - Балашов М. 4-я группа 3 : 1
5 19:30 Романовский А. - Че Г. 2-я группа 3 : 0
6 19:30 Самошкин Т. - Челахян Ф. 3-я группа 3 : 0
7 19:30 Авилова И. - Пуревдорж Ж. 1-я группа 3 : 0
8 19:30 Эксаров С. - Казанский Д.П. 4-я группа 3 : 2
9 19:50 Самошкин Т. - Шоркин А. 3-я группа 3 : 0
10 19:50 Холостов С. - Авилова И. 1-я группа 3 : 0
11 19:50 Адамов Г. - Фролова Ю. 2-я группа 3 : 1
12 19:50 Клыков М. - Алдошин М. 4-я группа 0 : 3
13 19:50 Кольцов Б. - Синяев А. 1-я группа 3 : 0
14 19:50 Жуков В. - Че Г. 2-я группа 3 : 0
15 19:50 Фролов Н. - Казанский Д.П. 4-я группа 3 : 0
16 19:50 Зайкин П. - Пономаренко А. 3-я группа 0 : 3
17 20:10 Романовский А. - Адамов Г. 2-я группа 1 : 3
18 20:10 Балашов М. - Алдошин М. 4-я группа 0 : 3
19 20:10 Синяев А. - Авилова И. 1-я группа 0 : 3
20 20:10 Куренков М. - Фролова Ю. 2-я группа 2 : 3
21 20:10 Кольцов Б. - Пуревдорж Ж. 1-я группа 3 : 0
22 20:10 Эксаров С. - Клыков М. 4-я группа 3 : 0
23 20:10 Клочек К. - Зайкин П. 3-я группа 3 : 1
24 20:10 Челахян Ф. - Пономаренко А. 3-я группа 1 : 3
25 20:30 Самошкин Т. - Пономаренко А. 3-я группа 3 : 0
26 20:30 Че Г. - Адамов Г. 2-я группа 1 : 3
27 20:30 Фролов Н. - Алдошин М. 4-я группа 2 : 3
28 20:30 Казанский Д.П. - Клыков М. 4-я группа 3 : 2
29 20:30 Пуревдорж Ж. - Холостов С. 1-я группа 2 : 3
30 20:30 Жуков В. - Фролова Ю. 2-я группа 3 : 0
31 20:30 Шоркин А. - Зайкин П. 3-я группа 0 : 3
32 20:30 Кольцов Б. - Авилова И. 1-я группа 3 : 1
33 20:50 Куренков М. - Романовский А. 2-я группа 0 : 3
34 20:50 Челахян Ф. - Клочек К. 3-я группа 0 : 3
35 20:50 Кольцов Б. - Холостов С. 1-я группа 3 : 0
36 20:50 Пуревдорж Ж. - Синяев А. 1-я группа 3 : 2
37 20:50 Фролов Н. - Клыков М. 4-я группа 3 : 2
38 20:50 Самошкин Т. - Зайкин П. 3-я группа 3 : 2
39 20:50 Жуков В. - Адамов Г. 2-я группа 3 : 0
40 20:50 Балашов М. - Эксаров С. 4-я группа 3 : 2
41 21:10 Фролова Ю. - Романовский А. 2-я группа 2 : 3
42 21:10 Алдошин М. - Эксаров С. 4-я группа 3 : 0
43 21:10 Казанский Д.П. - Балашов М. 4-я группа 2 : 3
44 21:10 Пономаренко А. - Клочек К. 3-я группа 0 : 3
45 21:10 Шоркин А. - Челахян Ф. 3-я группа 3 : 0
46 21:10 Че Г. - Куренков М. 2-я группа 3 : 0
47 21:30 Самошкин Т. - Клочек К. 3-я группа 3 : 1
48 21:30 Адамов Г. - Куренков М. 2-я группа 3 : 0
49 21:30 Фролов Н. - Эксаров С. 4-я группа 0 : 3
50 21:30 Зайкин П. - Челахян Ф. 3-я группа 3 : 0
51 21:30 Клыков М. - Балашов М. 4-я группа 3 : 2
52 21:30 Жуков В. - Романовский А. 2-я группа 2 : 3
53 21:50 Фролова Ю. - Че Г. 2-я группа 3 : 1
54 21:50 Пономаренко А. - Шоркин А. 3-я группа 2 : 3
55 21:50 Алдошин М. - Казанский Д.П. 4-я группа 3 : 0
56 22:10 Романовский А. - Клочек К. 1/8 сетка 1 : 4
57 22:10 Адамов Г. - Зайкин П. 1/8 сетка 3 : 4
58 22:10 Самошкин Т. - Фролова Ю. 1/8 сетка 4 : 0
59 22:10 Авилова И. - Эксаров С. 1/8 сетка 1 : 4
60 22:10 Пуревдорж Ж. - Алдошин М. 1/8 сетка 0 : 4
61 22:10 Кольцов Б. - Балашов М. 1/8 сетка 4 : 0
62 22:10 Жуков В. - Шоркин А. 1/8 сетка 4 : 1
63 22:10 Фролов Н. - Холостов С. 1/8 сетка 3 : 4
64 22:30 Кольцов Б. - Клочек К. 1/4 сетка 4 : 1
65 22:30 Эксаров С. - Жуков В. 1/4 сетка 0 : 4
66 22:30 Самошкин Т. - Холостов С. 1/4 сетка 4 : 0
67 22:30 Зайкин П. - Алдошин М. 1/4 сетка 0 : 4
68 22:50 Кольцов Б. - Алдошин М. 1/2 сетка 5 : 4
69 22:50 Самошкин Т. - Жуков В. 1/2 сетка 5 : 4
70 23:10 Жуков В. - Алдошин М. 3-е место 5 : 0
71 23:30 Кольцов Б. - Самошкин Т. Финал 6 : 1