Турнир №22
Победитель
Косяков Александр
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:25 | Фетисов А. - Кривич И. | 1-й круг | 3 : 7 | 400 : 751 |
2 | 10:25 | Косяков А. - Стеценко З. | 1-й круг | 6 : 4 | 711 : 565 |
3 | 10:55 | Фетисов А. - Стеценко З. | 1-й круг | 1 : 9 | 407 : 843 |
4 | 10:55 | Кривич И. - Косяков А. | 1-й круг | 4 : 4 | 757 : 750 |
5 | 11:25 | Фетисов А. - Косяков А. | 1-й круг | 1 : 9 | 397 : 662 |
6 | 11:25 | Стеценко З. - Кривич И. | 1-й круг | 6 : 4 | 586 : 451 |
7 | 11:55 | Стеценко З. - Фетисов А. | 1/2 сетка | 5 : 4 | 545 : 477 |
8 | 11:55 | Кривич И. - Косяков А. | 1/2 сетка | 3 : 6 | 497 : 684 |
9 | 12:25 | Фетисов А. - Кривич И. | 3-е место | 3 : 7 | 420 : 507 |
10 | 12:25 | Стеценко З. - Косяков А. | Финал | 3 : 7 | 578 : 743 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Косяков Александр | /// | 711 : 565 | 750 : 757 | 662 : 397 | 404 | 4 |
2 | Стеценко Захар | 565 : 711 | /// | 586 : 451 | 843 : 407 | 425 | 4 |
3 | Кривич Иван | 757 : 750 | 451 : 586 | /// | 751 : 400 | 223 | 4 |
4 | Фетисов Алексей | 397 : 662 | 407 : 843 | 400 : 751 | /// | -1052 | 0 |
Турнирная сетка