D2 Darts club
Дартс клуб D2 - единственный в Санкт-Петербурге коммерческий дартс-клуб. Главная цель клуба - популяризация дартс в городе и в стране, а так же обеспечение условий для профессионального роста спортсменов. В нашем клубе к вашим услугам 5 профессиональных мишеней. Тренировки для начинающих и турнир
Первый отборочный турнир к Чемпионату Клуба D2
Дата проведения:
4 декабря 2021 г. 12:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
| № | Время | Пара | Стадия | Лэги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 AM | Степанов А.И. - Степанова Н.Ю. | Группа 1 | 4 : 0 | |
| 2 | 09:00 AM | Кочубеев И.С. - Романова О. | Группа 1 | 4 : 0 | |
| 3 | 09:00 AM | Борзунов С. - Васильев О. | Группа 2 | 4 : 1 | |
| 4 | 09:00 AM | Башкин А. - Краснов А. | Группа 2 | 4 : 0 | |
| 5 | 09:30 AM | Бурнашов Л.Б. - Степанова Н.Ю. | Группа 1 | 4 : 0 | |
| 6 | 09:30 AM | Степанов А.И. - Кочубеев И.С. | Группа 1 | 2 : 4 | |
| 7 | 09:30 AM | Кочубеев С. - Васильев О. | Группа 2 | 0 : 4 | |
| 8 | 09:30 AM | Борзунов С. - Башкин А. | Группа 2 | 0 : 4 | |
| 9 | 10:00 AM | Бурнашов Л.Б. - Романова О. | Группа 1 | 4 : 3 | |
| 10 | 10:00 AM | Степанова Н.Ю. - Кочубеев И.С. | Группа 1 | 0 : 4 |
Завершить матч?
Что бы завершить матч, выберите победителя:
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурнашов Леонид Борисович | /// | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | -1 | 4 |
| 2 | Степанов Александр Иванович | 4 : 0 | /// | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 0 | 10 | 6 |
| 3 | Кочубеев Иван Сергеевич | 4 : 2 | 4 : 2 | /// | 4 : 0 | 4 : 0 | 12 | 8 |
| 4 | Романова Ольга | 3 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | 4 : 0 | -5 | 2 |
| 5 | Степанова Наталья Юрьевна | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | /// | -16 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочубеев Сергей | /// | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | -7 | 2 |
| 2 | Борзунов Сергей | 4 : 0 | /// | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 6 | 6 |
| 3 | Башкин Александр | 4 : 2 | 4 : 0 | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 12 | 8 |
| 4 | Краснов Александр | 1 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | /// | 1 : 4 | -13 | 0 |
| 5 | Васильев Олег | 4 : 0 | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 2 | 4 |