E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (911) 924-44-30
Турнир №96
Road to DartsProTour
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19:15 | Дворянинов В. - Удалов С. | 1-й круг | 4 : 6 | 415 : 416 |
2 | 19:15 | Заводчикова С. - Сергеев С.Н. | 1-й круг | 4 : 4 | 590 : 648 |
3 | 19:15 | Кучер Н. - Крепкин Г. | 1-й круг | 5 : 5 | 429 : 461 |
4 | 19:45 | Дворянинов В. - Сергеев С.Н. | 1-й круг | 5 : 4 | 510 : 592 |
5 | 19:45 | Удалов С. - Крепкин Г. | 1-й круг | 5 : 5 | 477 : 543 |
6 | 19:45 | Заводчикова С. - Кучер Н. | 1-й круг | 3 : 6 | 413 : 484 |
7 | 20:15 | Дворянинов В. - Крепкин Г. | 1-й круг | 6 : 4 | 593 : 618 |
8 | 20:15 | Сергеев С.Н. - Кучер Н. | 1-й круг | 4 : 6 | 374 : 592 |
9 | 20:15 | Удалов С. - Заводчикова С. | 1-й круг | 5 : 4 | 470 : 388 |
10 | 20:45 | Дворянинов В. - Кучер Н. | 1-й круг | 1 : 7 | 361 : 538 |
11 | 20:45 | Крепкин Г. - Заводчикова С. | 1-й круг | 8 : 2 | 681 : 393 |
12 | 20:45 | Сергеев С.Н. - Удалов С. | 1-й круг | 6 : 4 | 481 : 512 |
13 | 21:15 | Дворянинов В. - Заводчикова С. | 1-й круг | 4 : 4 | 436 : 443 |
14 | 21:15 | Кучер Н. - Удалов С. | 1-й круг | 4 : 6 | 504 : 486 |
15 | 21:15 | Крепкин Г. - Сергеев С.Н. | 1-й круг | 5 : 5 | 711 : 636 |
16 | 21:45 | Удалов С. - Дворянинов В. | 2-й круг | 5 : 5 | 463 : 505 |
17 | 21:45 | Сергеев С.Н. - Заводчикова С. | 2-й круг | 3 : 7 | 330 : 441 |
18 | 21:45 | Крепкин Г. - Кучер Н. | 2-й круг | 6 : 4 | 780 : 721 |
19 | 22:15 | Сергеев С.Н. - Дворянинов В. | 2-й круг | 4 : 5 | 396 : 442 |
20 | 22:15 | Крепкин Г. - Удалов С. | 2-й круг | 6 : 3 | 683 : 573 |
21 | 22:15 | Кучер Н. - Заводчикова С. | 2-й круг | 4 : 6 | 587 : 488 |
22 | 22:45 | Крепкин Г. - Дворянинов В. | 2-й круг | 6 : 4 | 535 : 458 |
23 | 22:45 | Кучер Н. - Сергеев С.Н. | 2-й круг | 5 : 5 | 588 : 636 |
24 | 22:45 | Заводчикова С. - Удалов С. | 2-й круг | 4 : 6 | 449 : 605 |
25 | 23:15 | Кучер Н. - Дворянинов В. | 2-й круг | 6 : 3 | 596 : 489 |
26 | 23:15 | Заводчикова С. - Крепкин Г. | 2-й круг | 5 : 4 | 505 : 485 |
27 | 23:15 | Удалов С. - Сергеев С.Н. | 2-й круг | 1 : 8 | 477 : 599 |
28 | 23:45 | Заводчикова С. - Дворянинов В. | 2-й круг | 5 : 4 | 460 : 446 |
29 | 23:45 | Удалов С. - Кучер Н. | 2-й круг | 5 : 4 | 489 : 433 |
30 | 23:45 | Сергеев С.Н. - Крепкин Г. | 2-й круг | 6 : 2 | 639 : 564 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крепкин Георгий | /// | 461 : 429 | 543 : 477 | 681 : 393 | 618 : 593 | 711 : 636 | 486 | 10 |
2 | Кучер Неля | 429 : 461 | /// | 504 : 486 | 484 : 413 | 538 : 361 | 592 : 374 | 452 | 8 |
3 | Удалов Степан | 477 : 543 | 486 : 504 | /// | 470 : 388 | 416 : 415 | 512 : 481 | 30 | 6 |
4 | Заводчикова Светлана | 393 : 681 | 413 : 484 | 388 : 470 | /// | 443 : 436 | 590 : 648 | -492 | 2 |
5 | Дворянинов Владимир | 593 : 618 | 361 : 538 | 415 : 416 | 436 : 443 | /// | 510 : 592 | -292 | 0 |
6 | Сергеев Сергей Николаевич | 636 : 711 | 374 : 592 | 481 : 512 | 648 : 590 | 592 : 510 | /// | -184 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крепкин Георгий | /// | 780 : 721 | 683 : 573 | 485 : 505 | 535 : 458 | 564 : 639 | 637 | 16 |
2 | Кучер Неля | 721 : 780 | /// | 433 : 489 | 587 : 488 | 596 : 489 | 588 : 636 | 495 | 12 |
3 | Удалов Степан | 573 : 683 | 489 : 433 | /// | 605 : 449 | 463 : 505 | 477 : 599 | -32 | 10 |
4 | Заводчикова Светлана | 505 : 485 | 488 : 587 | 449 : 605 | /// | 460 : 446 | 441 : 330 | -602 | 8 |
5 | Дворянинов Владимир | 458 : 535 | 489 : 596 | 505 : 463 | 446 : 460 | /// | 442 : 396 | -402 | 4 |
6 | Сергеев Сергей Николаевич | 639 : 564 | 636 : 588 | 599 : 477 | 330 : 441 | 396 : 442 | /// | -96 | 10 |