Турнир №79

Тренировочный турнир в Набор очков от DPT
Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 19:00 Тярасов С. - Старостин А. 1-й круг 5 : 5 568 : 473
2 19:00 Тронин Е. - Драгутинович Н. 1-й круг 6 : 4 547 : 522
3 19:00 Кондрашев М. - Богданова А. 1-й круг 3 : 7 489 : 711
4 19:00 Захаров А. - Горобец Ф. 1-й круг 3 : 7 415 : 470
5 19:00 Иконников А. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 3 : 7 614 : 613
6 19:30 Шушунов К. - Изотов Е. 1-й круг 4 : 5 677 : 767
7 19:30 Щепкин Д. - Назаренко О. 1-й круг 4 : 6 523 : 733
8 19:30 Пискунов В. - Старостин А. 1-й круг 3 : 7 445 : 547
9 19:30 Тярасов С. - Богданова А. 1-й круг 7 : 3 887 : 519
10 19:30 Тронин Е. - Горобец Ф. 1-й круг 2 : 7 314 : 493
11 20:00 Кондрашев М. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 6 : 4 447 : 386
12 20:00 Захаров А. - Изотов Е. 1-й круг 1 : 8 599 : 1029
13 20:00 Иконников А. - Назаренко О. 1-й круг 7 : 3 675 : 414
14 20:00 Шушунов К. - Щепкин Д. 1-й круг 6 : 4 614 : 478
15 20:00 Пискунов В. - Драгутинович Н. 1-й круг 5 : 4 564 : 558
16 20:30 Старостин А. - Богданова А. 1-й круг 7 : 3 786 : 503
17 20:30 Тярасов С. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 8 : 1 726 : 454
18 20:30 Тронин Е. - Изотов Е. 1-й круг 2 : 8 425 : 895
19 20:30 Кондрашев М. - Назаренко О. 1-й круг 2 : 7 375 : 496
20 20:30 Захаров А. - Щепкин Д. 1-й круг 6 : 4 438 : 463
21 21:00 Иконников А. - Шушунов К. 1-й круг 4 : 6 544 : 646
22 21:00 Пискунов В. - Богданова А. 1-й круг 8 : 2 650 : 442
23 21:00 Драгутинович Н. - Горобец Ф. 1-й круг 3 : 6 581 : 594
24 21:00 Старостин А. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 6 : 3 530 : 445
25 21:00 Тярасов С. - Назаренко О. 1-й круг 6 : 4 722 : 508
26 21:30 Тронин Е. - Щепкин Д. 1-й круг 4 : 6 481 : 456
27 21:30 Кондрашев М. - Шушунов К. 1-й круг 2 : 8 427 : 690
28 21:30 Захаров А. - Иконников А. 1-й круг 4 : 5 581 : 595
29 21:30 Пискунов В. - Горобец Ф. 1-й круг 4 : 5 487 : 634
30 21:30 Богданова А. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 6 : 2 624 : 514
31 22:00 Драгутинович Н. - Изотов Е. 1-й круг 0 : 9 417 : 1200
32 22:00 Старостин А. - Назаренко О. 1-й круг 5 : 5 683 : 728
33 22:00 Тярасов С. - Шушунов К. 1-й круг 3 : 7 866 : 859
34 22:00 Тронин Е. - Иконников А. 1-й круг 2 : 7 469 : 596
35 22:00 Кондрашев М. - Захаров А. 1-й круг 7 : 3 595 : 372
36 22:30 Пискунов В. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 7 : 3 544 : 469
37 22:30 Горобец Ф. - Изотов Е. 1-й круг 2 : 6 777 : 852
38 22:30 Богданова А. - Назаренко О. 1-й круг 4 : 6 446 : 511
39 22:30 Драгутинович Н. - Щепкин Д. 1-й круг 1 : 9 280 : 494
40 22:30 Старостин А. - Шушунов К. 1-й круг 2 : 5 652 : 740
41 23:00 Тярасов С. - Захаров А. 1-й круг 6 : 4 570 : 482
42 23:00 Тронин Е. - Кондрашев М. 1-й круг 2 : 8 296 : 540
43 23:00 Пискунов В. - Изотов Е. 1-й круг 0 : 10 472 : 1163
44 23:00 Соловьев (СПб) Н. - Назаренко О. 1-й круг 6 : 3 605 : 607
45 23:00 Горобец Ф. - Щепкин Д. 1-й круг 5 : 3 603 : 529
46 23:30 Богданова А. - Шушунов К. 1-й круг 3 : 7 416 : 636
47 23:30 Драгутинович Н. - Иконников А. 1-й круг 6 : 3 618 : 457
48 23:30 Старостин А. - Захаров А. 1-й круг 7 : 2 698 : 504
49 23:30 Тярасов С. - Тронин Е. 1-й круг 4 : 6 555 : 476
50 23:30 Пискунов В. - Назаренко О. 1-й круг 6 : 4 523 : 447
51 00:00 Изотов Е. - Щепкин Д. 1-й круг 7 : 3 1101 : 553
52 00:00 Соловьев (СПб) Н. - Шушунов К. 1-й круг 4 : 5 670 : 821
53 00:00 Горобец Ф. - Иконников А. 1-й круг 5 : 4 441 : 383
54 00:00 Богданова А. - Захаров А. 1-й круг 7 : 3 512 : 440
55 00:00 Драгутинович Н. - Кондрашев М. 1-й круг 3 : 7 331 : 403
56 00:30 Старостин А. - Тронин Е. 1-й круг 9 : 0 690 : 416
57 00:30 Пискунов В. - Щепкин Д. 1-й круг 3 : 7 408 : 545
58 00:30 Назаренко О. - Шушунов К. 1-й круг 4 : 5 507 : 674
59 00:30 Изотов Е. - Иконников А. 1-й круг 9 : 0 865 : 493
60 00:30 Соловьев (СПб) Н. - Захаров А. 1-й круг 7 : 3 617 : 446
61 01:00 Горобец Ф. - Кондрашев М. 1-й круг 7 : 2 521 : 360
62 01:00 Богданова А. - Тронин Е. 1-й круг 5 : 4 628 : 546
63 01:00 Драгутинович Н. - Тярасов С. 1-й круг 3 : 7 427 : 660
64 01:00 Пискунов В. - Шушунов К. 1-й круг 3 : 7 409 : 617
65 01:00 Щепкин Д. - Иконников А. 1-й круг 3 : 7 445 : 633
66 01:30 Назаренко О. - Захаров А. 1-й круг 6 : 4 564 : 592
67 01:30 Изотов Е. - Кондрашев М. 1-й круг 9 : 0 890 : 415
68 01:30 Соловьев (СПб) Н. - Тронин Е. 1-й круг 5 : 5 502 : 515
69 01:30 Горобец Ф. - Тярасов С. 1-й круг 1 : 8 568 : 839
70 01:30 Драгутинович Н. - Старостин А. 1-й круг 5 : 7 490 : 632
71 02:00 Пискунов В. - Иконников А. 1-й круг 8 : 2 542 : 455
72 02:00 Шушунов К. - Захаров А. 1-й круг 6 : 4 724 : 719
73 02:00 Щепкин Д. - Кондрашев М. 1-й круг 5 : 5 538 : 636
74 02:00 Назаренко О. - Тронин Е. 1-й круг 8 : 2 453 : 401
75 02:00 Изотов Е. - Тярасов С. 1-й круг 6 : 4 833 : 728
76 02:30 Горобец Ф. - Старостин А. 1-й круг 6 : 3 644 : 529
77 02:30 Богданова А. - Драгутинович Н. 1-й круг 6 : 4 594 : 461
78 02:30 Пискунов В. - Захаров А. 1-й круг 7 : 3 681 : 489
79 02:30 Иконников А. - Кондрашев М. 1-й круг 7 : 3 500 : 492
80 02:30 Шушунов К. - Тронин Е. 1-й круг 2 : 8 490 : 725
81 03:00 Щепкин Д. - Тярасов С. 1-й круг 3 : 6 703 : 704
82 03:00 Изотов Е. - Старостин А. 1-й круг 9 : 1 837 : 556
83 03:00 Соловьев (СПб) Н. - Драгутинович Н. 1-й круг 3 : 5 613 : 616
84 03:00 Горобец Ф. - Богданова А. 1-й круг 8 : 1 793 : 513
85 03:00 Пискунов В. - Кондрашев М. 1-й круг 1 : 9 267 : 688
86 03:30 Захаров А. - Тронин Е. 1-й круг 6 : 4 431 : 468
87 03:30 Иконников А. - Тярасов С. 1-й круг 1 : 9 402 : 620
88 03:30 Щепкин Д. - Старостин А. 1-й круг 2 : 8 554 : 740
89 03:30 Назаренко О. - Драгутинович Н. 1-й круг _ : _ 0 : 500
90 03:30 Изотов Е. - Богданова А. 1-й круг 7 : 2 720 : 509
91 04:00 Соловьев (СПб) Н. - Горобец Ф. 1-й круг 3 : 6 580 : 637
92 04:00 Пискунов В. - Тронин Е. 1-й круг 6 : 3 541 : 483
93 04:00 Кондрашев М. - Тярасов С. 1-й круг 5 : 5 599 : 567
94 04:00 Иконников А. - Старостин А. 1-й круг 2 : 8 441 : 648
95 04:00 Шушунов К. - Драгутинович Н. 1-й круг 8 : 2 865 : 450
96 04:30 Щепкин Д. - Богданова А. 1-й круг 8 : 1 641 : 390
97 04:30 Назаренко О. - Горобец Ф. 1-й круг _ : _ 0 : 500
98 04:30 Изотов Е. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 8 : 1 905 : 520
99 04:30 Пискунов В. - Тярасов С. 1-й круг 3 : 7 518 : 684
100 04:30 Кондрашев М. - Старостин А. 1-й круг 5 : 5 496 : 713
101 05:00 Захаров А. - Драгутинович Н. 1-й круг 5 : 4 394 : 423
102 05:00 Иконников А. - Богданова А. 1-й круг 3 : 5 580 : 674
103 05:00 Шушунов К. - Горобец Ф. 1-й круг 8 : 2 859 : 612
104 05:00 Щепкин Д. - Соловьев (СПб) Н. 1-й круг 6 : 4 566 : 519
105 05:00 Назаренко О. - Изотов Е. 1-й круг _ : _ 0 : 500
1 круг
Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 РЛ Очки
1 Кондрашев Максим /// 688 : 267 447 : 386 403 : 331 496 : 713 427 : 690 360 : 521 599 : 567 375 : 496 595 : 372 489 : 711 415 : 890 492 : 500 540 : 296 636 : 538 -316 14
2 Пискунов Виктор 267 : 688 /// 544 : 469 564 : 558 445 : 547 409 : 617 487 : 634 518 : 684 523 : 447 681 : 489 650 : 442 472 : 1163 542 : 455 541 : 483 408 : 545 -1170 14
3 Соловьев (СПб) Николай 386 : 447 469 : 544 /// 613 : 616 445 : 530 670 : 821 580 : 637 454 : 726 605 : 607 617 : 446 514 : 624 520 : 905 613 : 614 502 : 515 519 : 566 -1091 2
4 Драгутинович Никола 331 : 403 558 : 564 616 : 613 /// 490 : 632 450 : 865 581 : 594 427 : 660 500 : 0 423 : 394 461 : 594 417 : 1200 618 : 457 522 : 547 280 : 494 -1343 8
5 Старостин Андрей 713 : 496 547 : 445 530 : 445 632 : 490 /// 652 : 740 529 : 644 473 : 568 683 : 728 698 : 504 786 : 503 556 : 837 648 : 441 690 : 416 740 : 554 1066 18
6 Шушунов Константин 690 : 427 617 : 409 821 : 670 865 : 450 740 : 652 /// 859 : 612 859 : 866 674 : 507 724 : 719 636 : 416 677 : 767 646 : 544 490 : 725 614 : 478 1670 22
7 Горобец Филипп 521 : 360 634 : 487 637 : 580 594 : 581 644 : 529 612 : 859 /// 568 : 839 500 : 0 470 : 415 793 : 513 777 : 852 441 : 383 493 : 314 603 : 529 1046 22
8 Тярасов Сергей 567 : 599 684 : 518 726 : 454 660 : 427 568 : 473 866 : 859 839 : 568 /// 722 : 508 570 : 482 887 : 519 728 : 833 620 : 402 555 : 476 704 : 703 1875 24
9 Назаренко Олег 496 : 375 447 : 523 607 : 605 0 : 500 728 : 683 507 : 674 0 : 500 508 : 722 /// 564 : 592 511 : 446 0 : 500 414 : 675 453 : 401 733 : 523 -1751 12
10 Захаров Александр 372 : 595 489 : 681 446 : 617 394 : 423 504 : 698 719 : 724 415 : 470 482 : 570 592 : 564 /// 440 : 512 599 : 1029 581 : 595 431 : 468 438 : 463 -1507 2
11 Богданова Александра 711 : 489 442 : 650 624 : 514 594 : 461 503 : 786 416 : 636 513 : 793 519 : 887 446 : 511 512 : 440 /// 509 : 720 674 : 580 628 : 546 390 : 641 -1173 12
12 Изотов Евгений 890 : 415 1163 : 472 905 : 520 1200 : 417 837 : 556 767 : 677 852 : 777 833 : 728 500 : 0 1029 : 599 720 : 509 /// 865 : 493 895 : 425 1101 : 553 5416 28
13 Иконников Алексей 500 : 492 455 : 542 614 : 613 457 : 618 441 : 648 544 : 646 383 : 441 402 : 620 675 : 414 595 : 581 580 : 674 493 : 865 /// 596 : 469 633 : 445 -700 12
14 Тронин Евгений 296 : 540 483 : 541 515 : 502 547 : 522 416 : 690 725 : 490 314 : 493 476 : 555 401 : 453 468 : 431 546 : 628 425 : 895 469 : 596 /// 481 : 456 -1230 10
15 Щепкин Дмитрий 538 : 636 545 : 408 566 : 519 494 : 280 554 : 740 478 : 614 529 : 603 703 : 704 523 : 733 463 : 438 641 : 390 553 : 1101 445 : 633 456 : 481 /// -792 10