E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (900) 946 18 40
Турнир №6
Победитель
Кольцов Борис
ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ VI ТУР
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 10:40 | Эксаров С. - Смагин А. | 3-я группа | 5 : 1 |
2 | 10:40 | Новиков М. - Смагин С. | 1-я группа | 5 : 0 |
3 | 10:40 | Демиденко Е. - Щетинина А. | 2-я группа | 5 : 0 |
4 | 10:40 | Андриевский С. - Золотухин Е. | 4-я группа | 5 : 1 |
5 | 11:10 | Кривич И. - Тищенко С. | 2-я группа | 5 : 4 |
6 | 11:10 | Щетинин А. - Панфилов С. | 3-я группа | 4 : 5 |
7 | 11:10 | Гальцов П. - Марчукова А. | 1-я группа | 5 : 1 |
8 | 11:10 | Косяков А. - Семёнов Е. | 4-я группа | 5 : 2 |
9 | 11:40 | Балашов В. - Козырев А. | 2-я группа | 2 : 5 |
10 | 11:40 | Машин В. - Пызин И. | 4-я группа | 5 : 3 |
11 | 11:40 | Еськов О. - Смагин А. | 3-я группа | 5 : 1 |
12 | 11:40 | Кольцов Б. - Смагин С. | 1-я группа | 5 : 0 |
13 | 12:10 | Эксаров С. - Щетинин А. | 3-я группа | 5 : 4 |
14 | 12:10 | Новиков М. - Гальцов П. | 1-я группа | 5 : 3 |
15 | 12:10 | Демиденко Е. - Тищенко С. | 2-я группа | 5 : 1 |
16 | 12:10 | Андриевский С. - Семёнов Е. | 4-я группа | 5 : 0 |
17 | 12:40 | Кольцов Б. - Марчукова А. | 1-я группа | 5 : 0 |
18 | 12:40 | Щетинина А. - Козырев А. | 2-я группа | 1 : 5 |
19 | 12:40 | Золотухин Е. - Пызин И. | 4-я группа | 3 : 5 |
20 | 12:40 | Еськов О. - Панфилов С. | 3-я группа | 5 : 1 |
21 | 13:10 | Смагин С. - Гальцов П. | 1-я группа | 0 : 5 |
22 | 13:10 | Смагин А. - Щетинин А. | 3-я группа | 0 : 5 |
23 | 13:10 | Кривич И. - Балашов В. | 2-я группа | 2 : 5 |
24 | 13:10 | Косяков А. - Машин В. | 4-я группа | 1 : 5 |
25 | 13:40 | Кольцов Б. - Гальцов П. | 1-я группа | 5 : 2 |
26 | 13:40 | Андриевский С. - Пызин И. | 4-я группа | 3 : 5 |
27 | 13:40 | Демиденко Е. - Козырев А. | 2-я группа | 5 : 2 |
28 | 13:40 | Еськов О. - Щетинин А. | 3-я группа | 5 : 3 |
29 | 14:10 | Панфилов С. - Эксаров С. | 3-я группа | 0 : 5 |
30 | 14:10 | Марчукова А. - Новиков М. | 1-я группа | 3 : 5 |
31 | 14:10 | Тищенко С. - Балашов В. | 2-я группа | 1 : 5 |
32 | 14:10 | Семёнов Е. - Машин В. | 4-я группа | 1 : 5 |
33 | 14:40 | Щетинина А. - Кривич И. | 2-я группа | 3 : 5 |
34 | 14:40 | Кольцов Б. - Новиков М. | 1-я группа | 5 : 2 |
35 | 14:40 | Золотухин Е. - Косяков А. | 4-я группа | 3 : 5 |
36 | 14:40 | Еськов О. - Эксаров С. | 3-я группа | 5 : 4 |
37 | 15:10 | Демиденко Е. - Балашов В. | 2-я группа | 5 : 2 |
38 | 15:10 | Марчукова А. - Смагин С. | 1-я группа | 5 : 0 |
39 | 15:10 | Панфилов С. - Смагин А. | 3-я группа | 5 : 1 |
40 | 15:10 | Андриевский С. - Машин В. | 4-я группа | 0 : 5 |
41 | 15:40 | Пызин И. - Косяков А. | 4-я группа | 5 : 3 |
42 | 15:40 | Козырев А. - Кривич И. | 2-я группа | 2 : 5 |
43 | 16:10 | Тищенко С. - Щетинина А. | 2-я группа | 5 : 4 |
44 | 16:10 | Семёнов Е. - Золотухин Е. | 4-я группа | 1 : 5 |
45 | 16:40 | Андриевский С. - Косяков А. | 4-я группа | 5 : 3 |
46 | 16:40 | Демиденко Е. - Кривич И. | 2-я группа | 5 : 1 |
47 | 17:10 | Балашов В. - Щетинина А. | 2-я группа | 5 : 1 |
48 | 17:10 | Машин В. - Золотухин Е. | 4-я группа | 5 : 1 |
49 | 17:40 | Козырев А. - Тищенко С. | 2-я группа | 5 : 4 |
50 | 17:40 | Пызин И. - Семёнов Е. | 4-я группа | 5 : 1 |
51 | 18:10 | Кольцов Б. - Косяков А. | 1/8 сетка | 6 : 0 |
52 | 18:10 | Балашов В. - Панфилов С. | 1/8 сетка | 6 : 0 |
53 | 18:10 | Козырев А. - Эксаров С. | 1/8 сетка | 3 : 6 |
54 | 18:10 | Машин В. - Марчукова А. | 1/8 сетка | 6 : 2 |
55 | 18:10 | Демиденко Е. - Щетинин А. | 1/8 сетка | 6 : 2 |
56 | 18:10 | Новиков М. - Андриевский С. | 1/8 сетка | 1 : 6 |
57 | 18:10 | Гальцов П. - Пызин И. | 1/8 сетка | 6 : 5 |
58 | 18:10 | Кривич И. - Еськов О. | 1/8 сетка | 1 : 6 |
59 | 18:40 | Кольцов Б. - Балашов В. | 1/4 сетка | 7 : 1 |
60 | 18:40 | Эксаров С. - Машин В. | 1/4 сетка | 7 : 2 |
61 | 18:40 | Демиденко Е. - Андриевский С. | 1/4 сетка | 7 : 3 |
62 | 18:40 | Гальцов П. - Еськов О. | 1/4 сетка | 7 : 1 |
63 | 19:10 | Кольцов Б. - Эксаров С. | 1/2 сетка | 8 : 0 |
64 | 19:10 | Демиденко Е. - Гальцов П. | 1/2 сетка | 8 : 4 |
65 | 19:40 | Кольцов Б. - Демиденко Е. | Финал | 10 : 2 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кольцов Борис | /// | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | 16 | 8 |
2 | Новиков Максим | 2 : 5 | /// | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 0 | 6 | 6 |
3 | Гальцов Павел | 2 : 5 | 3 : 5 | /// | 5 : 1 | 5 : 0 | 4 | 4 |
4 | Марчукова Александра | 0 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | /// | 5 : 0 | -6 | 2 |
5 | Смагин Сергей | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | /// | -20 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Демиденко Евгений | /// | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | 19 | 10 |
2 | Кривич Иван | 1 : 5 | /// | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 4 | 5 : 3 | -1 | 6 |
3 | Балашов Валерий | 2 : 5 | 5 : 2 | /// | 2 : 5 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 | 6 |
4 | Козырев Александр | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | /// | 5 : 4 | 5 : 1 | 2 | 6 |
5 | Тищенко Сергей | 1 : 5 | 4 : 5 | 1 : 5 | 4 : 5 | /// | 5 : 4 | -9 | 2 |
6 | Щетинина Анна | 0 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 4 : 5 | /// | -16 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еськов Олег | /// | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | 11 | 8 |
2 | Эксаров Сергей | 4 : 5 | /// | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 1 | 9 | 6 |
3 | Щетинин Алексей | 3 : 5 | 4 : 5 | /// | 4 : 5 | 5 : 0 | 1 | 2 |
4 | Панфилов Сергей | 1 : 5 | 0 : 5 | 5 : 4 | /// | 5 : 1 | -4 | 4 |
5 | Смагин Андрей | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | /// | -17 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андриевский Сергей | /// | 5 : 3 | 0 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 4 | 6 |
2 | Косяков Александр | 3 : 5 | /// | 1 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | -3 | 4 |
3 | Машин Владимир | 5 : 0 | 5 : 1 | /// | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | 19 | 10 |
4 | Пызин Игорь | 5 : 3 | 5 : 3 | 3 : 5 | /// | 5 : 1 | 5 : 3 | 8 | 8 |
5 | Семёнов Евгений | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | /// | 1 : 5 | -20 | 0 |
6 | Золотухин Евгений | 1 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | /// | -8 | 2 |
Группа 5
№ | Участник | РЛ | Очки |
---|
Группа 6
№ | Участник | РЛ | Очки |
---|
Группа 7
№ | Участник | РЛ | Очки |
---|
Группа 8
№ | Участник | РЛ | Очки |
---|
Турнирная сетка
1/8
1/4