E-mail: [email protected]
Телефон: +7 (900) 946 18 40
Турнир №5
Победитель
Михаил Майоров
ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ V ТУР
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 10:34 | Еськов О. - Панфилов С. | 2-я группа | 5 : 0 |
2 | 10:34 | Вендин А. - Иншаков В. | 1-я группа | 5 : 2 |
3 | 10:34 | Балашов В. - Корольков Д. | 2-я группа | 5 : 3 |
4 | 10:34 | Кривич И. - Золотухин Е. | 1-я группа | 5 : 1 |
5 | 10:34 | Андриевский С. - Кочетков Н. | 1-я группа | 5 : 1 |
6 | 10:34 | Щетинин А. - Марчукова А. | 1-я группа | 2 : 5 |
7 | 10:34 | Гальцов П. - Машин В. | 2-я группа | 3 : 5 |
8 | 10:34 | Колесов А. - Пызин И. | 2-я группа | 5 : 4 |
9 | 11:04 | Панфилов С. - Машин В. | 2-я группа | 0 : 5 |
10 | 11:04 | Михаил М. - Кочетков Н. | 1-я группа | 5 : 1 |
11 | 11:04 | Андриевский С. - Иншаков В. | 1-я группа | 5 : 1 |
12 | 11:04 | Кривич И. - Марчукова А. | 1-я группа | 5 : 3 |
13 | 11:04 | Вендин А. - Щетинин А. | 1-я группа | 5 : 0 |
14 | 11:04 | Еськов О. - Пызин И. | 2-я группа | 5 : 0 |
15 | 11:04 | Гальцов П. - Балашов В. | 2-я группа | 4 : 5 |
16 | 11:04 | Колесов А. - Корольков Д. | 2-я группа | 5 : 1 |
17 | 11:34 | Кочетков Н. - Иншаков В. | 1-я группа | 2 : 5 |
18 | 11:34 | Колесов А. - Гальцов П. | 2-я группа | 5 : 0 |
19 | 11:34 | Панфилов С. - Балашов В. | 2-я группа | 1 : 5 |
20 | 11:34 | Пызин И. - Корольков Д. | 2-я группа | 5 : 1 |
21 | 11:34 | Еськов О. - Машин В. | 2-я группа | 5 : 0 |
22 | 11:34 | Кривич И. - Вендин А. | 1-я группа | 2 : 5 |
23 | 11:34 | Михаил М. - Золотухин Е. | 1-я группа | 5 : 0 |
24 | 11:34 | Андриевский С. - Щетинин А. | 1-я группа | 5 : 2 |
25 | 12:04 | Золотухин Е. - Марчукова А. | 1-я группа | 0 : 5 |
26 | 12:04 | Андриевский С. - Кривич И. | 1-я группа | 5 : 3 |
27 | 12:04 | Панфилов С. - Колесов А. | 2-я группа | 0 : 5 |
28 | 12:04 | Пызин И. - Гальцов П. | 2-я группа | 5 : 4 |
29 | 12:04 | Машин В. - Балашов В. | 2-я группа | 2 : 5 |
30 | 12:04 | Еськов О. - Корольков Д. | 2-я группа | 5 : 1 |
31 | 12:04 | Михаил М. - Иншаков В. | 1-я группа | 5 : 0 |
32 | 12:04 | Кочетков Н. - Щетинин А. | 1-я группа | 0 : 5 |
33 | 12:34 | Михаил М. - Марчукова А. | 1-я группа | 5 : 2 |
34 | 12:34 | Иншаков В. - Щетинин А. | 1-я группа | 5 : 2 |
35 | 12:34 | Золотухин Е. - Вендин А. | 1-я группа | 1 : 5 |
36 | 12:34 | Кочетков Н. - Кривич И. | 1-я группа | 1 : 5 |
37 | 12:34 | Еськов О. - Балашов В. | 2-я группа | 3 : 5 |
38 | 12:34 | Корольков Д. - Гальцов П. | 2-я группа | 2 : 5 |
39 | 12:34 | Машин В. - Колесов А. | 2-я группа | 0 : 5 |
40 | 12:34 | Пызин И. - Панфилов С. | 2-я группа | 5 : 1 |
41 | 13:04 | Еськов О. - Гальцов П. | 2-я группа | 4 : 5 |
42 | 13:04 | Балашов В. - Колесов А. | 2-я группа | 1 : 5 |
43 | 13:04 | Корольков Д. - Панфилов С. | 2-я группа | 5 : 4 |
44 | 13:04 | Машин В. - Пызин И. | 2-я группа | 5 : 2 |
45 | 13:04 | Золотухин Е. - Андриевский С. | 1-я группа | 1 : 5 |
46 | 13:04 | Иншаков В. - Кривич И. | 1-я группа | 2 : 5 |
47 | 13:04 | Марчукова А. - Вендин А. | 1-я группа | 1 : 5 |
48 | 13:04 | Михаил М. - Щетинин А. | 1-я группа | 5 : 0 |
49 | 13:34 | Корольков Д. - Машин В. | 2-я группа | 4 : 5 |
50 | 13:34 | Балашов В. - Пызин И. | 2-я группа | 4 : 5 |
51 | 13:34 | Гальцов П. - Панфилов С. | 2-я группа | 5 : 0 |
52 | 13:34 | Еськов О. - Колесов А. | 2-я группа | 3 : 5 |
53 | 13:34 | Золотухин Е. - Кочетков Н. | 1-я группа | 4 : 5 |
54 | 13:34 | Марчукова А. - Андриевский С. | 1-я группа | 1 : 5 |
55 | 13:34 | Щетинин А. - Кривич И. | 1-я группа | 4 : 5 |
56 | 13:34 | Михаил М. - Вендин А. | 1-я группа | 5 : 0 |
57 | 14:04 | Иншаков В. - Золотухин Е. | 1-я группа | 5 : 0 |
58 | 14:04 | Марчукова А. - Кочетков Н. | 1-я группа | 5 : 4 |
59 | 14:04 | Вендин А. - Андриевский С. | 1-я группа | 4 : 5 |
60 | 14:04 | Михаил М. - Кривич И. | 1-я группа | 5 : 1 |
61 | 14:34 | Вендин А. - Кочетков Н. | 1-я группа | 5 : 0 |
62 | 14:34 | Щетинин А. - Золотухин Е. | 1-я группа | 5 : 2 |
63 | 14:34 | Марчукова А. - Иншаков В. | 1-я группа | 5 : 1 |
64 | 14:34 | Михаил М. - Андриевский С. | 1-я группа | 2 : 5 |
65 | 15:04 | ___ - Майоров М. | 1/8 сетка | _ : _ |
66 | 15:04 | Балашов В. - ___ | 1/8 сетка | _ : _ |
67 | 15:04 | Марчукова А. - Пызин И. | 1/8 сетка | 2 : 6 |
68 | 15:04 | ___ - Андриевский С. | 1/8 сетка | _ : _ |
69 | 15:04 | Гальцов П. - Вендин А. | 1/8 сетка | 2 : 6 |
70 | 15:04 | Колесов А. - ___ | 1/8 сетка | _ : _ |
71 | 15:04 | Кривич И. - Машин В. | 1/8 сетка | 5 : 6 |
72 | 15:04 | Иншаков В. - Еськов О. | 1/8 сетка | 1 : 6 |
73 | 15:34 | Еськов О. - Майоров М. | 1/4 сетка | 2 : 7 |
74 | 15:34 | Балашов В. - Вендин А. | 1/4 сетка | 2 : 7 |
75 | 15:34 | Колесов А. - Машин В. | 1/4 сетка | 7 : 1 |
76 | 15:34 | Пызин И. - Андриевский С. | 1/4 сетка | 1 : 7 |
77 | 16:04 | Вендин А. - Андриевский С. | 1/2 сетка | 3 : 8 |
78 | 16:04 | Колесов А. - Майоров М. | 1/2 сетка | 5 : 8 |
79 | 16:34 | Майоров М. - Андриевский С. | Финал | 10 : 5 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Майоров | /// | 2 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 1 | 28 | 14 |
2 | Андриевский Сергей | 5 : 2 | /// | 5 : 3 | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 25 | 16 |
3 | Кривич Иван | 1 : 5 | 3 : 5 | /// | 2 : 5 | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 | 10 |
4 | Вендин Артём | 0 : 5 | 4 : 5 | 5 : 2 | /// | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | 18 | 12 |
5 | Щетинин Алексей | 0 : 5 | 2 : 5 | 4 : 5 | 0 : 5 | /// | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | -12 | 4 |
6 | Марчукова Александра | 2 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | 5 : 2 | /// | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 4 | 0 | 8 |
7 | Иншаков Владимир | 0 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | /// | 5 : 0 | 5 : 2 | -8 | 6 |
8 | Золотухин Евгений | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | /// | 4 : 5 | -31 | 0 |
9 | Кочетков Никита | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | 5 : 4 | /// | -25 | 2 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еськов Олег | /// | 3 : 5 | 4 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 14 | 8 |
2 | Колесов Антон | 5 : 3 | /// | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 : 0 | 26 | 14 |
3 | Гальцов Павел | 5 : 4 | 0 : 5 | /// | 4 : 5 | 5 : 2 | 3 : 5 | 4 : 5 | 5 : 0 | 0 | 6 |
4 | Балашов Валерий | 5 : 3 | 1 : 5 | 5 : 4 | /// | 5 : 3 | 5 : 2 | 4 : 5 | 5 : 1 | 7 | 10 |
5 | Корольков Данила | 1 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | /// | 4 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | -17 | 2 |
6 | Машин Владимир | 0 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | 2 : 5 | 5 : 4 | /// | 5 : 2 | 5 : 0 | -2 | 8 |
7 | Пызин Игорь | 0 : 5 | 4 : 5 | 5 : 4 | 5 : 4 | 5 : 1 | 2 : 5 | /// | 5 : 1 | 1 | 8 |
8 | Панфилов Сергей | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 4 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | /// | -29 | 0 |
Турнирная сетка
1/8
1/4