ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
ЧЕМПИОНАТ ЧЕРНОЗЕМЬЯ I тур best of 19
Дата проведения:
11 января 2025 г. 10:35
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андриевский Сергей Леонидович | /// | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 0 | 22 | 10 |
| 2 | Толстов Игорь | 1 : 5 | /// | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 1 | 9 | 8 |
| 3 | Золотухин Евгений | 0 : 5 | 0 : 5 | /// | 5 : 3 | 5 : 4 | 5 : 2 | -4 | 6 |
| 4 | Плохотников Николай | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | /// | 1 : 5 | 5 : 2 | -10 | 2 |
| 5 | Шуваев Сергей | 2 : 5 | 3 : 5 | 4 : 5 | 5 : 1 | /// | 5 : 2 | 1 | 4 |
| 6 | Щетинин Алексей | 0 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | /// | -18 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривич Иван | /// | 5 : 3 | 4 : 5 | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 1 | 2 : 5 | 4 | 6 |
| 2 | Стеценко Захар | 3 : 5 | /// | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 0 | 0 : 5 | 8 | 8 |
| 3 | Маслянков Егор | 5 : 4 | 2 : 5 | /// | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 2 | 0 : 5 | 3 | 8 |
| 4 | Цыбань Александр | 5 : 3 | 3 : 5 | 3 : 5 | /// | 5 : 1 | 2 : 5 | 0 : 5 | -6 | 4 |
| 5 | Климушев Сергей Алексеевич | 1 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | /// | 5 : 2 | 0 : 5 | -20 | 2 |
| 6 | Хайдуков Игнат | 1 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | /// | 0 : 5 | -17 | 2 |
| 7 | Кулешов Михаил | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | /// | 28 | 12 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еськов Олег | /// | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 1 | 15 | 10 |
| 2 | Патынок Олег | 3 : 5 | /// | 2 : 5 | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 0 | 6 | 6 |
| 3 | Неверов Олег | 1 : 5 | 5 : 2 | /// | 2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | 2 | 6 |
| 4 | Кривич Анна | 3 : 5 | 4 : 5 | 5 : 2 | /// | 5 : 1 | 5 : 3 | 6 | 6 |
| 5 | Путивцев Андрей | 2 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | /// | 5 : 0 | -9 | 2 |
| 6 | Максимов Сергей | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | /// | -20 | 0 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пызин Игорь | /// | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 1 | 23 | 10 |
| 2 | Косяков Александр | 1 : 5 | /// | 4 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 | 6 |
| 3 | Корольков Данил | 0 : 5 | 5 : 4 | /// | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 1 | 6 |
| 4 | Щетинина Анна | 0 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | /// | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 | 6 |
| 5 | Панфилов Сергей | 0 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | /// | 5 : 4 | -13 | 2 |
| 6 | Ревин Денис | 1 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | /// | -20 | 0 |
Турнирная сетка