E-mail: [email protected]
Телефон: +79219675099
Турнир №1
Победитель
Удалов Дмитрий Андреевич
Набор очков
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | Удалов Д.А. - Удалов С. | 1-й круг | 5 : 5 | 427 : 486 |
2 | 12:30 | Удалов А.Б. - Вангонен Е.М. | 1-й круг | 2 : 8 | 330 : 480 |
3 | 13:00 | Пугачев М.В. - Мельков С.О. | 1-й круг | 7 : 3 | 478 : 332 |
4 | 13:30 | Удалов Д.А. - Вангонен Е.М. | 1-й круг | 6 : 4 | 518 : 438 |
5 | 14:00 | Удалов С. - Мельков С.О. | 1-й круг | 2 : 8 | 313 : 592 |
6 | 14:30 | Удалов А.Б. - Пугачев М.В. | 1-й круг | 5 : 5 | 386 : 345 |
7 | 15:00 | Удалов Д.А. - Мельков С.О. | 1-й круг | 6 : 4 | 570 : 518 |
8 | 15:30 | Вангонен Е.М. - Пугачев М.В. | 1-й круг | 6 : 4 | 469 : 416 |
9 | 16:00 | Удалов С. - Удалов А.Б. | 1-й круг | 6 : 4 | 663 : 442 |
10 | 16:30 | Удалов Д.А. - Пугачев М.В. | 1-й круг | 4 : 6 | 459 : 511 |
11 | 17:00 | Мельков С.О. - Удалов А.Б. | 1-й круг | 2 : 8 | 288 : 552 |
12 | 17:30 | Вангонен Е.М. - Удалов С. | 1-й круг | 4 : 6 | 464 : 418 |
13 | 18:00 | Удалов Д.А. - Удалов А.Б. | 1-й круг | 8 : 1 | 452 : 313 |
14 | 18:30 | Пугачев М.В. - Удалов С. | 1-й круг | 5 : 4 | 442 : 412 |
15 | 19:00 | Мельков С.О. - Вангонен Е.М. | 1-й круг | 5 : 5 | 417 : 419 |
16 | 19:30 | Вангонен Е.М. - Удалов С. | 1/2 сетка | 5 : 5 | 467 : 507 |
17 | 20:00 | Удалов Д.А. - Пугачев М.В. | 1/2 сетка | 6 : 4 | 535 : 491 |
18 | 20:30 | Пугачев М.В. - Вангонен Е.М. | 3-е место | 7 : 3 | 501 : 381 |
19 | 21:00 | Удалов С. - Удалов Д.А. | Финал | 2 : 7 | 386 : 557 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Удалов Степан | /// | 486 : 427 | 663 : 442 | 412 : 442 | 313 : 592 | 418 : 464 | -75 | 4 |
2 | Удалов Дмитрий Андреевич | 427 : 486 | /// | 452 : 313 | 459 : 511 | 570 : 518 | 518 : 438 | 160 | 6 |
3 | Удалов Андрей Борисович | 442 : 663 | 313 : 452 | /// | 386 : 345 | 552 : 288 | 330 : 480 | -205 | 4 |
4 | Пугачев Максим Валентинович | 442 : 412 | 511 : 459 | 345 : 386 | /// | 478 : 332 | 416 : 469 | 134 | 6 |
5 | Мельков Сергей Олегович | 592 : 313 | 518 : 570 | 288 : 552 | 332 : 478 | /// | 417 : 419 | -185 | 2 |
6 | Вангонен Евгений Михайлович | 464 : 418 | 438 : 518 | 480 : 330 | 469 : 416 | 419 : 417 | /// | 171 | 8 |
Турнирная сетка