Alma League
Открытые турниры по дартс в Алматы
Турнир №3
Дата проведения:
10 июня 2023 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Уточняется...
Список матчей
1 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Антон | /// | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 0 : 0 | 22 | 16 |
| 2 | Мауленов Елжан | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | 0 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 0 : 0 | -8 | 6 |
| 3 | Яковлев Григорий | 2 : 4 | 4 : 1 | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 0 : 0 | 9 | 10 |
| 4 | Дарина | 1 : 4 | 4 : 3 | 0 : 4 | /// | 3 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | 0 : 0 | -11 | 6 |
| 5 | Кобызев Павел | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | /// | 0 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 0 : 0 | -6 | 8 |
| 6 | Корыткин Алексей | 1 : 4 | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | /// | 4 : 3 | 4 : 1 | 0 : 0 | 14 | 14 |
| 7 | Коржавин Владислав | 1 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 0 | 1 : 4 | 3 : 4 | /// | 4 : 1 | 0 : 0 | 4 | 10 |
| 8 | Божанова Ирина | 0 : 4 | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | /// | 0 : 0 | -24 | 2 |
| 9 | Исаков Алексей | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | /// | 0 | 0 |
2 круг
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Антон | /// | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 2 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 11 | 12 |
| 2 | Мауленов Елжан | 0 : 4 | /// | 4 : 3 | 4 : 0 | 3 : 4 | 1 : 4 | 0 : 0 | 4 : 0 | 0 : 0 | 1 | 10 |
| 3 | Яковлев Григорий | 2 : 4 | 3 : 4 | /// | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | -1 | 10 |
| 4 | Дарина | 0 : 4 | 0 : 4 | 4 : 0 | /// | 4 : 1 | 0 : 4 | 0 : 0 | 4 : 2 | 0 : 0 | -3 | 10 |
| 5 | Кобызев Павел | 1 : 4 | 4 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | /// | 1 : 4 | 0 : 0 | 4 : 3 | 0 : 0 | -11 | 8 |
| 6 | Корыткин Алексей | 4 : 2 | 4 : 1 | 2 : 4 | 4 : 0 | 4 : 1 | /// | 0 : 0 | 4 : 0 | 0 : 0 | 14 | 14 |
| 7 | Коржавин Владислав | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | /// | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 | 2 |
| 8 | Божанова Ирина | 0 : 0 | 0 : 4 | 0 : 0 | 2 : 4 | 3 : 4 | 0 : 4 | 0 : 0 | /// | 0 : 0 | -11 | 4 |
| 9 | Исаков Алексей | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | /// | 0 | 0 |
Итог
| № | Участник | И | В | Н | П | ВЛ | ПЛ | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлев Антон | 15 | 14 | 0 | 1 | 35 | 2 | 33 | 28 |
| 2 | Корыткин Алексей | 16 | 14 | 0 | 2 | 33 | 5 | 28 | 28 |
| 3 | Яковлев Григорий | 16 | 10 | 0 | 6 | 19 | 11 | 8 | 20 |
| 4 | Мауленов Елжан | 16 | 8 | 0 | 8 | 15 | 22 | -7 | 16 |
| 5 | Дарина | 16 | 8 | 0 | 8 | 14 | 28 | -14 | 16 |
| 6 | Кобызев Павел | 16 | 8 | 0 | 8 | 9 | 26 | -17 | 16 |
| 7 | Коржавин Владислав | 16 | 6 | 0 | 10 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 8 | Божанова Ирина | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 35 | -35 | 6 |
| 9 | Исаков Алексей | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |