OTPAD
Сообщество Петербургских любителей дартс.
Мы проводим различные турниры и мероприятия в течение года, практически, каждую неделю.
Основной наш турнир: OTPAD Дартс Лига, а также уникальные Дартс Триатлон и Дартс Дуэль.
Наша основная площадка - Ленинский пр. 127
СТРЕЛЫ КОНАНА. Твой Выход
Дата проведения:
11 октября 2025 г. 13:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Дартс-клуб "ОТПАД Арена", Ленинский пр. 127, Санкт-Петербург
Именной турнир Альберта Кононова
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гущин Николай | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -12 | 0 |
| 2 | Литфуллин Андрей Павлович | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 6 |
| 3 | Шмахтенков Алексей | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | -2 | 6 |
| 4 | Смирнов Игорь Сергеевич | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | /// | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 | 6 |
| 5 | Юрьев Константин Алексеевич | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | /// | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | 8 |
| 6 | Яковлев Григорий Юрьевич | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | 1 : 2 | 1 | 6 |
| 7 | Яковлев Павел Сергеевич | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | /// | 7 | 10 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кононов Альберт | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | 6 |
| 2 | Авдеев Михаил | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 | 6 |
| 3 | Кононова Алла | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 4 |
| 4 | Иконников Алексей | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -12 | 0 |
| 5 | Рожанский Владислав Андреевич | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 1 : 2 | 0 : 2 | 4 | 8 |
| 6 | Николаев Роман Викторович | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | 2 : 0 | 4 | 8 |
| 7 | Кондрашев Максим | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | 7 | 10 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочуров Максим | /// | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | -6 | 2 |
| 2 | Суворова Ольга | 2 : 0 | /// | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | -2 | 4 |
| 3 | Гаврилов Игорь Анатольевич | 2 : 0 | 2 : 1 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 6 | 10 |
| 4 | Ястребов Кирилл Андреевич | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 | 10 |
| 5 | Яковлева Руфина | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 | 6 |
| 6 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | -8 | 2 |
| 7 | Мефодьева Ольга Николаевна | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 3 | 8 |