OTPAD
Сообщество Петербургских любителей дартс.
Мы проводим различные турниры и мероприятия в течение года, практически, каждую неделю.
Основной наш турнир: OTPAD Дартс Лига, а также уникальные Дартс Триатлон и Дартс Дуэль.
Наша основная площадка - Ленинский пр. 127
OTPAD Чемпионат 6 | Регулярка. Первый круг
Дата проведения:
2 сентября 2025 г. 20:00
Стадия турнира:
Завершён
Формат участия:
Одиночный
Дисциплина:
501
Место проведения:
Дартс-клуб "ОТПАД Арена", Ленинский пр. 127
Список матчей
Группа 1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левченко Павел | /// | 1 : 9 | 1 : 9 | 2 : 9 | 2 : 9 | 9 : 0 | 4 : 9 | 9 : 2 | -19 | 4 |
| 2 | Смирнов Игорь Сергеевич | 9 : 1 | /// | 3 : 9 | 6 : 9 | 9 : 7 | 9 : 1 | 9 : 8 | 9 : 2 | 17 | 10 |
| 3 | Орешкин Александр Львович | 9 : 1 | 9 : 3 | /// | 9 : 7 | 9 : 0 | 9 : 0 | 9 : 3 | 9 : 0 | 49 | 14 |
| 4 | Яковлев Павел Сергеевич | 9 : 2 | 9 : 6 | 7 : 9 | /// | 9 : 5 | 9 : 0 | 9 : 6 | 9 : 0 | 33 | 12 |
| 5 | Николаев Роман Викторович | 9 : 2 | 7 : 9 | 0 : 9 | 5 : 9 | /// | 9 : 0 | 4 : 9 | 9 : 2 | 3 | 6 |
| 6 | Илясова Юленька | 0 : 9 | 1 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | /// | 0 : 9 | 9 : 5 | -49 | 2 |
| 7 | Руденко Николай | 9 : 4 | 8 : 9 | 3 : 9 | 6 : 9 | 9 : 4 | 9 : 0 | /// | 9 : 1 | 17 | 8 |
| 8 | Гущин Николай | 2 : 9 | 2 : 9 | 0 : 9 | 0 : 9 | 2 : 9 | 5 : 9 | 1 : 9 | /// | -51 | 0 |
Группа 2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимиров Сергей | /// | 9 : 4 | 8 : 9 | 9 : 2 | 9 : 3 | 9 : 1 | 9 : 1 | 7 : 9 | 31 | 10 |
| 2 | Суворова Ольга Сергеевна | 4 : 9 | /// | 1 : 9 | 6 : 9 | 0 : 9 | 7 : 9 | 9 : 0 | 0 : 9 | -27 | 2 |
| 3 | Самохин Михаил Викторович | 9 : 8 | 9 : 1 | /// | 9 : 2 | 9 : 1 | 9 : 3 | 9 : 1 | 8 : 9 | 37 | 12 |
| 4 | Кононова Алла | 2 : 9 | 9 : 6 | 2 : 9 | /// | 2 : 9 | 9 : 2 | 9 : 1 | 1 : 9 | -11 | 6 |
| 5 | Юрьев Константин Алексеевич | 3 : 9 | 9 : 0 | 1 : 9 | 9 : 2 | /// | 9 : 5 | 9 : 1 | 0 : 9 | 5 | 8 |
| 6 | Свистунов Виталий | 1 : 9 | 9 : 7 | 3 : 9 | 2 : 9 | 5 : 9 | /// | 8 : 9 | 0 : 9 | -33 | 2 |
| 7 | Авдеев Михаил | 1 : 9 | 0 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 | 9 : 8 | /// | 0 : 9 | -49 | 2 |
| 8 | Серков Антон Валерьевич | 9 : 7 | 9 : 0 | 9 : 8 | 9 : 1 | 9 : 0 | 9 : 0 | 9 : 0 | /// | 47 | 14 |
Группа 3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кононов Альберт | /// | 9 : 0 | 2 : 9 | 9 : 8 | 5 : 9 | 9 : 8 | 9 : 4 | 5 : 9 | 1 | 8 |
| 2 | Шмахтенков Алексей | 0 : 9 | /// | 1 : 9 | 2 : 9 | 5 : 9 | 3 : 9 | 9 : 5 | 2 : 9 | -37 | 2 |
| 3 | Озерицкий Александр | 9 : 2 | 9 : 1 | /// | 7 : 9 | 9 : 2 | 9 : 4 | 9 : 4 | 9 : 3 | 36 | 12 |
| 4 | Хромов Андрей | 8 : 9 | 9 : 2 | 9 : 7 | /// | 9 : 4 | 9 : 0 | 9 : 3 | 9 : 2 | 35 | 12 |
| 5 | Полякова Татьяна Николаевна | 9 : 5 | 9 : 5 | 2 : 9 | 4 : 9 | /// | 7 : 9 | 9 : 5 | 4 : 9 | -7 | 6 |
| 6 | Ястребов Кирилл Андреевич | 8 : 9 | 9 : 3 | 4 : 9 | 0 : 9 | 9 : 7 | /// | 9 : 2 | 9 : 4 | 5 | 8 |
| 7 | Кондрашев Максим | 4 : 9 | 5 : 9 | 4 : 9 | 3 : 9 | 5 : 9 | 2 : 9 | /// | 4 : 9 | -36 | 0 |
| 8 | Яковлев Григорий Юрьевич | 9 : 5 | 9 : 2 | 3 : 9 | 2 : 9 | 9 : 4 | 4 : 9 | 9 : 4 | /// | 3 | 8 |
Группа 4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Сергей | /// | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 5 | 9 : 2 | 9 : 1 | 9 : 6 | 36 | 12 |
| 2 | Литфуллин Андрей Павлович | 2 : 9 | /// | 9 : 6 | 9 : 4 | 9 : 4 | 9 : 7 | 1 : 9 | 0 | 8 |
| 3 | Никитина Вера | 2 : 9 | 6 : 9 | /// | 1 : 9 | 4 : 9 | 2 : 9 | 2 : 9 | -37 | 0 |
| 4 | Гаврилов Игорь Анатольевич | 5 : 9 | 4 : 9 | 9 : 1 | /// | 9 : 3 | 6 : 9 | 2 : 9 | -5 | 4 |
| 5 | Удалов Степан Андреевич | 2 : 9 | 4 : 9 | 9 : 4 | 3 : 9 | /// | 9 : 8 | 0 : 9 | -21 | 4 |
| 6 | Иконников Алексей | 1 : 9 | 7 : 9 | 9 : 2 | 9 : 6 | 8 : 9 | /// | 8 : 9 | -2 | 4 |
| 7 | Антонов Вадим Станиславович | 6 : 9 | 9 : 1 | 9 : 2 | 9 : 2 | 9 : 0 | 9 : 8 | /// | 29 | 10 |