E-mail: [email protected]
Турнир №19
OTPAD ЧЕМПИОНАТ 4 | Плей-офф. Основная сетка
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:00 | Самохин М. - Акулинин А. | 1/8 сетка | 10 : 2 |
2 | 19:00 | Кононов А. - Орлов С. | 1/8 сетка | 8 : 10 |
3 | 20:00 | Руденко Н. - Смирнов И. | 1/8 сетка | _ : _ |
4 | 20:00 | Николаев Р. - Хромов А. | 1/8 сетка | _ : _ |
5 | 21:00 | Ястребов К.А. - Кондрашев М. | 1/8 сетка | _ : _ |
6 | 21:00 | Рожанский В. - Крепкин Г. | 1/8 сетка | _ : _ |
7 | 22:00 | Орешкин А. - Кононова А. | 1/8 сетка | 10 : 0 |
8 | 22:00 | Харюшин Е. - Смирнов А. | 1/8 сетка | _ : _ |
9 | 23:00 | ___ - ___ | 1/4 сетка | _ : _ |
10 | 23:00 | Самохин М. - Орлов С. | 1/4 сетка | _ : _ |
11 | 00:00 | ___ - ___ | 1/4 сетка | _ : _ |
12 | 00:00 | Орешкин А. - ___ | 1/4 сетка | _ : _ |
13 | 01:00 | ___ - ___ | 1/2 сетка | _ : _ |
14 | 01:00 | ___ - ___ | 1/2 сетка | _ : _ |
15 | 02:00 | ___ - ___ | 3-е место | _ : _ |
16 | 03:00 | ___ - ___ | Финал | _ : _ |
Турнирная сетка
1/8