Турнир №18
Победитель
Борисов Григорий
4 тур гаражная дартс лига
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 18:21 | Голяев С. - Голяева Е. | 1-я группа | 3 : 2 |
2 | 18:21 | Сазанов А. - Борисов В. | 4-я группа | 3 : 1 |
3 | 18:21 | Лимин Е. - Петрунин В. | 2-я группа | 3 : 0 |
4 | 18:21 | Манахов А. - Елисеев А. | 3-я группа | 3 : 0 |
5 | 18:51 | Чугунов В. - Елисеев А. | 3-я группа | 3 : 0 |
6 | 18:51 | Борисов Г. - Петрунин В. | 2-я группа | 3 : 0 |
7 | 18:51 | Чугунов Д. - Борисов В. | 4-я группа | 2 : 3 |
8 | 18:51 | Лапина Е. - Голяева Е. | 1-я группа | 3 : 1 |
9 | 19:21 | Чугунов Д. - Сазанов А. | 4-я группа | 3 : 0 |
10 | 19:21 | Борисов Г. - Лимин Е. | 2-я группа | 3 : 0 |
11 | 19:21 | Чугунов В. - Манахов А. | 3-я группа | 3 : 0 |
12 | 19:21 | Лапина Е. - Голяев С. | 1-я группа | 2 : 3 |
13 | 19:51 | Лимин Е. - Чугунов В. | 1/4 сетка | 3 : 0 |
14 | 19:51 | Голяев С. - Сазанов А. | 1/4 сетка | 3 : 1 |
15 | 19:51 | Лапина Е. - Чугунов Д. | 1/4 сетка | 0 : 3 |
16 | 19:51 | Манахов А. - Борисов Г. | 1/4 сетка | 1 : 3 |
17 | 20:21 | Чугунов Д. - Борисов Г. | 1/2 сетка | 1 : 3 |
18 | 20:21 | Лимин Е. - Голяев С. | 1/2 сетка | 3 : 1 |
19 | 20:51 | Чугунов Д. - Голяев С. | 3-е место | 0 : 3 |
20 | 21:21 | Лимин Е. - Борисов Г. | Финал | 4 : 5 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапина Елена | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 |
2 | Голяев Сергей | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 2 | 4 |
3 | Голяева Елена | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | -3 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борисов Григорий | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
2 | Лимин Евгений | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 | 2 |
3 | Петрунин Владимир | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чугунов Василий | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 4 |
2 | Манахов Андрей | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 | 2 |
3 | Елисеев Андрей | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -6 | 0 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чугунов Денис | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 2 |
2 | Сазанов Александр | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | -1 | 2 |
3 | Борисов Василий | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | -1 | 2 |