Турнир №10
Победитель
Чугунов Василий
1 ый тур Гаражной дартс лиги
№ | Время | Пара участников | Тип | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | Лапин Д. - Ялышев В. | 1-й круг | 1 : 3 |
2 | 17:00 | Сазанов А. - Петрунин В. | 1-й круг | 3 : 0 |
3 | 17:00 | Чугунов В. - Голяев С. | 1-й круг | 0 : 3 |
4 | 17:00 | Хлебин А. - Чугунов Д. | 1-й круг | 2 : 3 |
5 | 17:30 | Лапин Д. - Петрунин В. | 1-й круг | 3 : 0 |
6 | 17:30 | Ялышев В. - Голяев С. | 1-й круг | 3 : 1 |
7 | 17:30 | Сазанов А. - Чугунов Д. | 1-й круг | 3 : 0 |
8 | 17:30 | Чугунов В. - Хлебин А. | 1-й круг | 3 : 1 |
9 | 18:00 | Лапин Д. - Голяев С. | 1-й круг | 3 : 1 |
10 | 18:00 | Петрунин В. - Чугунов Д. | 1-й круг | 1 : 3 |
11 | 18:00 | Ялышев В. - Хлебин А. | 1-й круг | 3 : 0 |
12 | 18:00 | Сазанов А. - Чугунов В. | 1-й круг | 0 : 3 |
13 | 18:30 | Лапин Д. - Чугунов Д. | 1-й круг | 1 : 3 |
14 | 18:30 | Голяев С. - Хлебин А. | 1-й круг | 3 : 0 |
15 | 18:30 | Петрунин В. - Чугунов В. | 1-й круг | 1 : 3 |
16 | 18:30 | Ялышев В. - Сазанов А. | 1-й круг | 2 : 3 |
17 | 19:00 | Лапин Д. - Хлебин А. | 1-й круг | 3 : 1 |
18 | 19:00 | Чугунов Д. - Чугунов В. | 1-й круг | 0 : 3 |
19 | 19:00 | Голяев С. - Сазанов А. | 1-й круг | 1 : 3 |
20 | 19:00 | Петрунин В. - Ялышев В. | 1-й круг | 0 : 3 |
21 | 19:30 | Лапин Д. - Чугунов В. | 1-й круг | 0 : 3 |
22 | 19:30 | Хлебин А. - Сазанов А. | 1-й круг | 0 : 3 |
23 | 19:30 | Чугунов Д. - Ялышев В. | 1-й круг | 1 : 3 |
24 | 19:30 | Голяев С. - Петрунин В. | 1-й круг | 3 : 0 |
25 | 20:00 | Лапин Д. - Сазанов А. | 1-й круг | 0 : 3 |
26 | 20:00 | Чугунов В. - Ялышев В. | 1-й круг | 3 : 1 |
27 | 20:00 | Хлебин А. - Петрунин В. | 1-й круг | 3 : 2 |
28 | 20:00 | Чугунов Д. - Голяев С. | 1-й круг | 0 : 3 |
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чугунов Василий | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 12 | 12 |
2 | Голяев Сергей | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 8 |
3 | Сазанов Александр | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 | 12 |
4 | Ялышев Владимир | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 9 | 10 |
5 | Лапин Дмитрий | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | -3 | 6 |
6 | Хлебин Александр | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | -13 | 2 |
7 | Чугунов Денис | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | -6 | 6 |
8 | Петрунин Владимир | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | -17 | 0 |