Время Пара участников Тип Итоговый счет
1 13:26 Чугунов Д. - Талялёв С. 2-я группа 1 : 3
2 13:26 Петрунин В. - Лапин Д. 1-я группа 0 : 3
3 13:56 Чугунов С. - Хлебин А. 2-я группа 3 : 0
4 13:56 Борисов В. - Лимин Е. 1-я группа 2 : 3
5 14:26 Чугунов Д. - Хлебин А. 2-я группа 3 : 2
6 14:26 Петрунин В. - Лимин Е. 1-я группа 0 : 3
7 14:56 Лапин Д. - Борисов В. 1-я группа 2 : 3
8 14:56 Талялёв С. - Чугунов С. 2-я группа 3 : 2
9 15:26 Чугунов Д. - Чугунов С. 2-я группа 3 : 2
10 15:26 Петрунин В. - Борисов В. 1-я группа 3 : 2
11 15:56 Лимин Е. - Лапин Д. 1-я группа 3 : 0
12 15:56 Хлебин А. - Талялёв С. 2-я группа 3 : 2
13 16:26 Лимин Е. - Чугунов Д. 1/2 сетка 4 : 0
14 16:56 Борисов В. - Талялёв С. 1/2 сетка 1 : 4
15 17:26 Борисов В. - Чугунов Д. 3-е место 4 : 2
16 17:56 Лимин Е. - Талялёв С. Финал 4 : 5