Турнир №22
Победитель
Голяев Сергей
7 ой тур TDL
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 13:32 | Петрунин В. - Борисов Г. | 1-я группа | 0 : 3 |
2 | 13:32 | Чугунов Д. - Ялышев В. | 2-я группа | 3 : 2 |
3 | 13:32 | Елисеев А. - Талялёв С. | 2-я группа | 0 : 3 |
4 | 13:32 | Голяев С. - Лапин С.В. | 1-я группа | 3 : 0 |
5 | 14:02 | Хлебин А. - Талялёв С. | 2-я группа | 1 : 3 |
6 | 14:02 | Сазанов А. - Борисов Г. | 1-я группа | 2 : 3 |
7 | 14:02 | Петрунин В. - Голяев С. | 1-я группа | 1 : 3 |
8 | 14:02 | Елисеев А. - Чугунов Д. | 2-я группа | 3 : 2 |
9 | 14:32 | Сазанов А. - Лапин С.В. | 1-я группа | 3 : 0 |
10 | 14:32 | Борисов Г. - Голяев С. | 1-я группа | 0 : 3 |
11 | 14:32 | Хлебин А. - Ялышев В. | 2-я группа | 1 : 3 |
12 | 14:32 | Талялёв С. - Чугунов Д. | 2-я группа | 3 : 0 |
13 | 15:02 | Хлебин А. - Чугунов Д. | 2-я группа | 1 : 3 |
14 | 15:02 | Лапин С.В. - Петрунин В. | 1-я группа | 3 : 2 |
15 | 15:02 | Сазанов А. - Голяев С. | 1-я группа | 3 : 1 |
16 | 15:02 | Ялышев В. - Елисеев А. | 2-я группа | 3 : 1 |
17 | 15:32 | Сазанов А. - Петрунин В. | 1-я группа | 3 : 0 |
18 | 15:32 | Хлебин А. - Елисеев А. | 2-я группа | 1 : 3 |
19 | 15:32 | Лапин С.В. - Борисов Г. | 1-я группа | 0 : 3 |
20 | 15:32 | Ялышев В. - Талялёв С. | 2-я группа | 2 : 3 |
21 | 16:02 | Сазанов А. - Елисеев А. | 1/4 | 4 : 3 |
22 | 16:02 | Борисов Г. - Ялышев В. | 1/4 | 4 : 2 |
23 | 16:02 | Лапин С.В. - Талялёв С. | 1/4 | 2 : 4 |
24 | 16:02 | Чугунов Д. - Голяев С. | 1/4 | 3 : 4 |
25 | 16:32 | Сазанов А. - Борисов Г. | 1/2 | 2 : 4 |
26 | 16:32 | Талялёв С. - Голяев С. | 1/2 | 0 : 4 |
27 | 17:02 | Талялёв С. - Сазанов А. | 3-е место | 1 : 2 |
28 | 17:32 | Борисов Г. - Голяев С. | Финал | 3 : 5 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сазанов Александр | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 7 | 6 |
2 | Петрунин Владимир | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -9 | 0 |
3 | Голяев Сергей | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 6 |
4 | Лапин Сергей Васильевич | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | -8 | 2 |
5 | Борисов Григорий | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 4 | 6 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хлебин Александр | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | -8 | 0 |
2 | Елисеев Андрей | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | -2 | 4 |
3 | Чугунов Денис | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | -1 | 4 |
4 | Ялышев Владимир | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 2 | 4 |
5 | Талялёв Степан | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 9 | 8 |