
Total | ||
---|---|---|
0 | 100+ | 0 |
1 | 140+ | 0 |
0 | 180's | 0 |
0 | High Finish | 0 |
0 | Best Leg | 0 |
0 | Worst Leg | 0 |
Average | ||
0.00 | Darts | 0.00 |
158.00 | Score | 0.00 |
0.00 | First 9 | 0.00 |

Legs
0-0
Score
158343-501
Darts
3
0
Всего турниров
2
Всего матчей
5
1 место
0
2 место
1
3 место
0
Победа-ничья-поражения
0-1-5
100+
16
140+
5
180
0
Лучшее закрытие
52
Средний набор
49.14
Средний на первые 9 дротиков
51.3
Всего турниров
6
Всего матчей
15
1 место
1
2 место
0
3 место
0
Победа-ничья-поражения
2-0-13
100+
35
140+
3
180
0
Лучшее закрытие
104
Средний набор
50.47
Средний на первые 9 дротиков
54.76
Личные встречи
Дата | Турнир | Пара | Итоговый счет |
---|---|---|---|
24.07.2025 | Солошенко Р.В. - Солошенко В.В. | 3 : 10 | |
23.07.2025 | Солошенко Р.В. - Солошенко В.В. | 2 : 2 | |
16.07.2025 | Солошенко Р.В. - Солошенко В.В. | 1 : 10 | |
15.07.2025 | Солошенко Р.В. - Солошенко В.В. | 3 : 10 | |
07.02.2025 | Солошенко Р.В. - Солошенко В.В. | _ : _ | |
07.02.2025 |
![]() |
Солошенко В.В. - Солошенко Р.В. | 3 : 0 |